Opprett en gratis konto. Få tilgang til KOFA-historikk, finansielle profiler, AI-chat og ukentlig markedsrapport.
Gratis. Ingen kredittkort. Oppgrader når du vil.
| Kontrakt | Leverandør | Verdi | Dato | Kategori |
|---|---|---|---|---|
| Aidn AS — EPJ for kommunene i Vestfold og Telemark | Aidn AS | 500 000 000 kr | 9. mars 2026 | IT-tjenester: rådgivning, programvareutvikling, Internett og støtte |
| Proventia AS — Etablererveiledningstjenester – Bamble, Porsgrunn og Skien | Industriinkubatoren Proventia AS | 2 500 000 kr | 2. mars 2026 | Rådgivningstjenester for forretningsutvikling |
| TOOLS AS — Arbeidstøy og fottøy - Helse og Oppvekst | TOOLS AS | Ikke oppgitt | 26. feb. 2026 | Yrkesklær |
| TOOLS AS — Arbeidstøy og fottøy - Helse og Oppvekst | TOOLS AS | Ikke oppgitt | 26. feb. 2026 | Yrkesklær |
| TOOLS AS — Arbeidstøy og fottøy - Helse og Oppvekst | TOOLS AS | Ikke oppgitt | 26. feb. 2026 | Yrkesklær |
| Norkart AS — GIS til Grenlandskommunene | Norkart AS | 60 000 000 kr | 1. jan. 2026 | Programvare-relaterte tjenester |
| Veidekke Industri AS — Asfalt og Asfaltlegging | Veidekke Industri AS | 150 000 000 kr | 1. jan. 2026 | Asfalt |
| ARX GROUP AS — Rådgivertjenester Geobistand | PINI NORGE AS | Ikke oppgitt | 8. des. 2025 | Geotekniske ingeniørtjenester |
| Bergen Capital Management AS — Finansielle rådgivertjenester - forvaltning av Aktiva og Passiva | Bergen Capital Management AS | 45 000 000 kr | 9. okt. 2025 | Finansielle og forsikringstjenester |
| Norengros - Erik Tanche Nilssen AS — Renholdsprodukter, mykpapir og engangsprodukter | Norengros - Erik Tanche Nilssen AS | 120 000 000 kr | 24. sep. 2025 | Rengjøringsprodukter |
| Atea AS — Rammeavtale kjøp av mobiltelefoner og tilleggsutstyr | Atea AS (Hovedenhet) | Ikke oppgitt | 2. sep. 2025 | Mobiltelefoner |
| Atea AS — Rammeavtale kjøp av mobiltelefoner og tilleggsutstyr | Atea AS (Hovedenhet) | Ikke oppgitt | 2. sep. 2025 | Mobiltelefoner |
| Atea AS — Rammeavtale kjøp av mobiltelefoner og tilleggsutstyr | Atea AS (Hovedenhet) | Ikke oppgitt | 2. sep. 2025 | Mobiltelefoner |
| Multiconsult Norge AS — Rammeavtale Konsulenttjenester plan- og byggesak | Multiconsult Norge AS (hovedenhet) | 10 000 000 kr | 1. aug. 2025 | Administrasjonstjenester |
| Multiconsult Norge AS — Rammeavtale Konsulenttjenester plan- og byggesak | Multiconsult Norge AS (hovedenhet) | 10 000 000 kr | 1. aug. 2025 | Administrasjonstjenester |
| Multiconsult Norge AS — Rammeavtale Konsulenttjenester plan- og byggesak | Multiconsult Norge AS (hovedenhet) | 10 000 000 kr | 1. aug. 2025 | Administrasjonstjenester |
| Visma Enterprise AS — Avtale for Selvkosttjenester | Visma Enterprise AS | 8 000 000 kr | 5. juni 2025 | Rådgivningstjenester for økonomistyring |
| Asko Øst AS — Rammeavtale Matvarer / Næringsmidler | Asko Øst AS | Ikke oppgitt | 30. apr. 2025 | Mat, drikke, tobakk og relaterte produkter |
| Nortura — Rammeavtale Matvarer / Næringsmidler | Nortura | Ikke oppgitt | 30. apr. 2025 | Mat, drikke, tobakk og relaterte produkter |
| Bama Storkjøkken AS — Rammeavtale Matvarer / Næringsmidler | Bama Storkjøkken AS | Ikke oppgitt | 30. apr. 2025 | Mat, drikke, tobakk og relaterte produkter |
| Nortura — Rammeavtale Matvarer / Næringsmidler | Nortura | Ikke oppgitt | 30. apr. 2025 | Mat, drikke, tobakk og relaterte produkter |
| Tine SA — Rammeavtale Matvarer / Næringsmidler | Tine SA | Ikke oppgitt | 30. apr. 2025 | Mat, drikke, tobakk og relaterte produkter |
| Servicegrossisten Øst AS — Rammeavtale Matvarer / Næringsmidler | Servicegrossisten Øst AS | Ikke oppgitt | 25. apr. 2025 | Mat, drikke, tobakk og relaterte produkter |
| Fram Web AS — Befolkningsvarsling | Fram Web AS | Ikke oppgitt | 17. mars 2025 | Elektroniske meldings- og informasjonstjenester |
| Morgan AS — Arkivbygget Telemark museum | Morgan AS | Ikke oppgitt | 12. mars 2025 | Byggearbeid |
| Loe Rørprodukter AS — Prefabrikkerte betongprodukter til kommunaltekniske anlegg - rammeavtale | Loe Rørprodukter AS | 25 000 000 kr | 24. feb. 2025 | Betongprodukter |
| Industriinkubatoren Proventia AS — Etablererveiledning Grenlandskommunene | Industriinkubatoren Proventia AS | 5 360 000 kr | 13. des. 2024 | Rådgivningstjenester for forretningsutvikling |
| Pelias Norsk Skadedyrkontroll AS — Skadedyrbekjempelse | Pelias Norsk Skadedyrkontroll AS | 11 000 000 kr | 12. sep. 2024 | Desinfisering og skadedyrbekjempelse i by- eller landområder |
| Eltera Sør AS — Elektroarbeider sterkstrøm med tilhørende materiell - rammeavtale | Eltera Sør AS | 80 000 000 kr | 30. aug. 2024 | Elektrisk installasjonsarbeid |
| Laugstol AS — Elektroarbeider sterkstrøm med tilhørende materiell - rammeavtale | Laugstol AS | 80 000 000 kr | 30. aug. 2024 | Elektrisk installasjonsarbeid |
| Eltera Sør AS — Elektroarbeider sterkstrøm med tilhørende materiell - rammeavtale | Eltera Sør AS | 80 000 000 kr | 30. aug. 2024 | Elektrisk installasjonsarbeid |
| Eltera Sør AS — Elektroarbeider sterkstrøm med tilhørende materiell - rammeavtale | Eltera Sør AS | 80 000 000 kr | 30. aug. 2024 | Elektrisk installasjonsarbeid |
| Eltera Sør AS — Elektroarbeider sterkstrøm med tilhørende materiell - rammeavtale | Eltera Sør AS | 80 000 000 kr | 30. aug. 2024 | Elektrisk installasjonsarbeid |
| GK Norge AS — Elektroarbeider sterkstrøm med tilhørende materiell - rammeavtale | GK Norge AS | 80 000 000 kr | 30. aug. 2024 | Elektrisk installasjonsarbeid |
| SET Elektro AS — Elektroarbeider sterkstrøm med tilhørende materiell - rammeavtale | SET ELEKTRO AS | 80 000 000 kr | 30. aug. 2024 | Elektrisk installasjonsarbeid |
| Eltera Sør AS — Elektroarbeider sterkstrøm med tilhørende materiell - rammeavtale | Eltera Sør AS | 80 000 000 kr | 30. aug. 2024 | Elektrisk installasjonsarbeid |
| Laugstol AS — Elektroarbeider sterkstrøm med tilhørende materiell - rammeavtale | Laugstol AS | 80 000 000 kr | 30. aug. 2024 | Elektrisk installasjonsarbeid |
| Eltera Sør AS — Elektroarbeider sterkstrøm med tilhørende materiell - rammeavtale | Eltera Sør AS | 80 000 000 kr | 30. aug. 2024 | Elektrisk installasjonsarbeid |
| GK Norge AS — Elektroarbeider sterkstrøm med tilhørende materiell - rammeavtale | GK Norge AS | 80 000 000 kr | 30. aug. 2024 | Elektrisk installasjonsarbeid |
| SET Elektro AS — Elektroarbeider sterkstrøm med tilhørende materiell - rammeavtale | SET ELEKTRO AS | 80 000 000 kr | 30. aug. 2024 | Elektrisk installasjonsarbeid |
| Laugstol AS — Elektroarbeider sterkstrøm med tilhørende materiell - rammeavtale | Laugstol AS | 80 000 000 kr | 30. aug. 2024 | Elektrisk installasjonsarbeid |
| Eltera Sør AS — Elektroarbeider sterkstrøm med tilhørende materiell - rammeavtale | Eltera Sør AS | 80 000 000 kr | 30. aug. 2024 | Elektrisk installasjonsarbeid |
| Eltera Sør AS — Elektroarbeider sterkstrøm med tilhørende materiell - rammeavtale | Eltera Sør AS | 80 000 000 kr | 30. aug. 2024 | Elektrisk installasjonsarbeid |
| GK Norge AS — Elektroarbeider sterkstrøm med tilhørende materiell - rammeavtale | GK Norge AS | 80 000 000 kr | 30. aug. 2024 | Elektrisk installasjonsarbeid |
| SET Elektro AS — Elektroarbeider sterkstrøm med tilhørende materiell - rammeavtale | SET ELEKTRO AS | 80 000 000 kr | 30. aug. 2024 | Elektrisk installasjonsarbeid |
| GK Norge AS — Elektroarbeider sterkstrøm med tilhørende materiell - rammeavtale | GK Norge AS | 80 000 000 kr | 30. aug. 2024 | Elektrisk installasjonsarbeid |
| SET Elektro AS — Elektroarbeider sterkstrøm med tilhørende materiell - rammeavtale | SET ELEKTRO AS | 80 000 000 kr | 30. aug. 2024 | Elektrisk installasjonsarbeid |
| Elektro4 as — Elektroarbeider sterkstrøm med tilhørende materiell - rammeavtale | Elektro4 as | 80 000 000 kr | 30. aug. 2024 | Elektrisk installasjonsarbeid |
| Elektro4 as — Elektroarbeider sterkstrøm med tilhørende materiell - rammeavtale | Elektro4 as | 80 000 000 kr | 30. aug. 2024 | Elektrisk installasjonsarbeid |
| Laugstol AS — Elektroarbeider sterkstrøm med tilhørende materiell - rammeavtale | Laugstol AS | 80 000 000 kr | 30. aug. 2024 | Elektrisk installasjonsarbeid |
| GK Norge AS — Elektroarbeider sterkstrøm med tilhørende materiell - rammeavtale | GK Norge AS | 80 000 000 kr | 30. aug. 2024 | Elektrisk installasjonsarbeid |
| SET Elektro AS — Elektroarbeider sterkstrøm med tilhørende materiell - rammeavtale | SET ELEKTRO AS | 80 000 000 kr | 30. aug. 2024 | Elektrisk installasjonsarbeid |
| Elektro4 as — Elektroarbeider sterkstrøm med tilhørende materiell - rammeavtale | Elektro4 as | 80 000 000 kr | 30. aug. 2024 | Elektrisk installasjonsarbeid |
| Laugstol AS — Elektroarbeider sterkstrøm med tilhørende materiell - rammeavtale | Laugstol AS | 80 000 000 kr | 30. aug. 2024 | Elektrisk installasjonsarbeid |
| SET Elektro AS — Elektroarbeider sterkstrøm med tilhørende materiell - rammeavtale | SET ELEKTRO AS | 80 000 000 kr | 30. aug. 2024 | Elektrisk installasjonsarbeid |
| Laugstol AS — Elektroarbeider sterkstrøm med tilhørende materiell - rammeavtale | Laugstol AS | 80 000 000 kr | 30. aug. 2024 | Elektrisk installasjonsarbeid |
| SET Elektro AS — Elektroarbeider sterkstrøm med tilhørende materiell - rammeavtale | SET ELEKTRO AS | 80 000 000 kr | 30. aug. 2024 | Elektrisk installasjonsarbeid |
| Eltera Sør AS — Elektroarbeider sterkstrøm med tilhørende materiell - rammeavtale | Eltera Sør AS | 80 000 000 kr | 30. aug. 2024 | Elektrisk installasjonsarbeid |
| Eltera Sør AS — Elektroarbeider sterkstrøm med tilhørende materiell - rammeavtale | Eltera Sør AS | 80 000 000 kr | 30. aug. 2024 | Elektrisk installasjonsarbeid |
| Elektro4 as — Elektroarbeider sterkstrøm med tilhørende materiell - rammeavtale | Elektro4 as | 80 000 000 kr | 30. aug. 2024 | Elektrisk installasjonsarbeid |
| Laugstol AS — Elektroarbeider sterkstrøm med tilhørende materiell - rammeavtale | Laugstol AS | 80 000 000 kr | 30. aug. 2024 | Elektrisk installasjonsarbeid |
| Laugstol AS — Elektroarbeider sterkstrøm med tilhørende materiell - rammeavtale | Laugstol AS | 80 000 000 kr | 30. aug. 2024 | Elektrisk installasjonsarbeid |
| Eltera Sør AS — Elektroarbeider sterkstrøm med tilhørende materiell - rammeavtale | Eltera Sør AS | 80 000 000 kr | 30. aug. 2024 | Elektrisk installasjonsarbeid |
| SET Elektro AS — Elektroarbeider sterkstrøm med tilhørende materiell - rammeavtale | SET ELEKTRO AS | 80 000 000 kr | 30. aug. 2024 | Elektrisk installasjonsarbeid |
| Eltera Sør AS — Elektroarbeider sterkstrøm med tilhørende materiell - rammeavtale | Eltera Sør AS | 80 000 000 kr | 30. aug. 2024 | Elektrisk installasjonsarbeid |
| Elektro4 as — Elektroarbeider sterkstrøm med tilhørende materiell - rammeavtale | Elektro4 as | 80 000 000 kr | 30. aug. 2024 | Elektrisk installasjonsarbeid |
| Laugstol AS — Elektroarbeider sterkstrøm med tilhørende materiell - rammeavtale | Laugstol AS | 80 000 000 kr | 30. aug. 2024 | Elektrisk installasjonsarbeid |
| Elektro4 as — Elektroarbeider sterkstrøm med tilhørende materiell - rammeavtale | Elektro4 as | 80 000 000 kr | 30. aug. 2024 | Elektrisk installasjonsarbeid |
| GK Norge AS — Elektroarbeider sterkstrøm med tilhørende materiell - rammeavtale | GK Norge AS | 80 000 000 kr | 30. aug. 2024 | Elektrisk installasjonsarbeid |
| SET Elektro AS — Elektroarbeider sterkstrøm med tilhørende materiell - rammeavtale | SET ELEKTRO AS | 80 000 000 kr | 30. aug. 2024 | Elektrisk installasjonsarbeid |
| Eltera Sør AS — Elektroarbeider sterkstrøm med tilhørende materiell - rammeavtale | Eltera Sør AS | 80 000 000 kr | 30. aug. 2024 | Elektrisk installasjonsarbeid |
| Elektro4 as — Elektroarbeider sterkstrøm med tilhørende materiell - rammeavtale | Elektro4 as | 80 000 000 kr | 30. aug. 2024 | Elektrisk installasjonsarbeid |
| Laugstol AS — Elektroarbeider sterkstrøm med tilhørende materiell - rammeavtale | Laugstol AS | 80 000 000 kr | 30. aug. 2024 | Elektrisk installasjonsarbeid |
| Laugstol AS — Elektroarbeider sterkstrøm med tilhørende materiell - rammeavtale | Laugstol AS | 80 000 000 kr | 30. aug. 2024 | Elektrisk installasjonsarbeid |
| Eltera Sør AS — Elektroarbeider sterkstrøm med tilhørende materiell - rammeavtale | Eltera Sør AS | 80 000 000 kr | 30. aug. 2024 | Elektrisk installasjonsarbeid |
| Elektro4 as — Elektroarbeider sterkstrøm med tilhørende materiell - rammeavtale | Elektro4 as | 80 000 000 kr | 30. aug. 2024 | Elektrisk installasjonsarbeid |
| Laugstol AS — Elektroarbeider sterkstrøm med tilhørende materiell - rammeavtale | Laugstol AS | 80 000 000 kr | 30. aug. 2024 | Elektrisk installasjonsarbeid |
| Eltera Sør AS — Elektroarbeider sterkstrøm med tilhørende materiell - rammeavtale | Eltera Sør AS | 80 000 000 kr | 30. aug. 2024 | Elektrisk installasjonsarbeid |
| Elektro4 as — Elektroarbeider sterkstrøm med tilhørende materiell - rammeavtale | Elektro4 as | 80 000 000 kr | 30. aug. 2024 | Elektrisk installasjonsarbeid |
| Laugstol AS — Elektroarbeider sterkstrøm med tilhørende materiell - rammeavtale | Laugstol AS | 80 000 000 kr | 30. aug. 2024 | Elektrisk installasjonsarbeid |
| GK Norge AS — Elektroarbeider sterkstrøm med tilhørende materiell - rammeavtale | GK Norge AS | 80 000 000 kr | 30. aug. 2024 | Elektrisk installasjonsarbeid |
| Elektro4 as — Elektroarbeider sterkstrøm med tilhørende materiell - rammeavtale | Elektro4 as | 80 000 000 kr | 30. aug. 2024 | Elektrisk installasjonsarbeid |
| Eltera Sør AS — Elektroarbeider sterkstrøm med tilhørende materiell - rammeavtale | Eltera Sør AS | 80 000 000 kr | 30. aug. 2024 | Elektrisk installasjonsarbeid |
| SET Elektro AS — Elektroarbeider sterkstrøm med tilhørende materiell - rammeavtale | SET ELEKTRO AS | 80 000 000 kr | 30. aug. 2024 | Elektrisk installasjonsarbeid |
| Eltera Sør AS — Elektroarbeider sterkstrøm med tilhørende materiell - rammeavtale | Eltera Sør AS | 80 000 000 kr | 30. aug. 2024 | Elektrisk installasjonsarbeid |
| Eltera Sør AS — Elektroarbeider sterkstrøm med tilhørende materiell - rammeavtale | Eltera Sør AS | 80 000 000 kr | 30. aug. 2024 | Elektrisk installasjonsarbeid |
| GK Norge AS — Elektroarbeider sterkstrøm med tilhørende materiell - rammeavtale | GK Norge AS | 80 000 000 kr | 30. aug. 2024 | Elektrisk installasjonsarbeid |
| SET Elektro AS — Elektroarbeider sterkstrøm med tilhørende materiell - rammeavtale | SET ELEKTRO AS | 80 000 000 kr | 30. aug. 2024 | Elektrisk installasjonsarbeid |
| Eltera Sør AS — Elektroarbeider sterkstrøm med tilhørende materiell - rammeavtale | Eltera Sør AS | 80 000 000 kr | 30. aug. 2024 | Elektrisk installasjonsarbeid |
| SET Elektro AS — Elektroarbeider sterkstrøm med tilhørende materiell - rammeavtale | SET ELEKTRO AS | 80 000 000 kr | 30. aug. 2024 | Elektrisk installasjonsarbeid |
| Eltera Sør AS — Elektroarbeider sterkstrøm med tilhørende materiell - rammeavtale | Eltera Sør AS | 80 000 000 kr | 30. aug. 2024 | Elektrisk installasjonsarbeid |
| Elektro4 as — Elektroarbeider sterkstrøm med tilhørende materiell - rammeavtale | Elektro4 as | 80 000 000 kr | 30. aug. 2024 | Elektrisk installasjonsarbeid |
| Laugstol AS — Elektroarbeider sterkstrøm med tilhørende materiell - rammeavtale | Laugstol AS | 80 000 000 kr | 30. aug. 2024 | Elektrisk installasjonsarbeid |
| Eltera Sør AS — Elektroarbeider sterkstrøm med tilhørende materiell - rammeavtale | Eltera Sør AS | 80 000 000 kr | 30. aug. 2024 | Elektrisk installasjonsarbeid |
| Elektro4 as — Elektroarbeider sterkstrøm med tilhørende materiell - rammeavtale | Elektro4 as | 80 000 000 kr | 30. aug. 2024 | Elektrisk installasjonsarbeid |
| Laugstol AS — Elektroarbeider sterkstrøm med tilhørende materiell - rammeavtale | Laugstol AS | 80 000 000 kr | 30. aug. 2024 | Elektrisk installasjonsarbeid |
| Eltera Sør AS — Elektroarbeider sterkstrøm med tilhørende materiell - rammeavtale | Eltera Sør AS | 80 000 000 kr | 30. aug. 2024 | Elektrisk installasjonsarbeid |
| Elektro4 as — Elektroarbeider sterkstrøm med tilhørende materiell - rammeavtale | Elektro4 as | 80 000 000 kr | 30. aug. 2024 | Elektrisk installasjonsarbeid |
| Laugstol AS — Elektroarbeider sterkstrøm med tilhørende materiell - rammeavtale | Laugstol AS | 80 000 000 kr | 30. aug. 2024 | Elektrisk installasjonsarbeid |
| Laugstol AS — Elektroarbeider sterkstrøm med tilhørende materiell - rammeavtale | Laugstol AS | 80 000 000 kr | 30. aug. 2024 | Elektrisk installasjonsarbeid |
| Elektro4 as — Elektroarbeider sterkstrøm med tilhørende materiell - rammeavtale | Elektro4 as | 80 000 000 kr | 30. aug. 2024 | Elektrisk installasjonsarbeid |
| GK Norge AS — Elektroarbeider sterkstrøm med tilhørende materiell - rammeavtale | GK Norge AS | 80 000 000 kr | 30. aug. 2024 | Elektrisk installasjonsarbeid |
| SET Elektro AS — Elektroarbeider sterkstrøm med tilhørende materiell - rammeavtale | SET ELEKTRO AS | 80 000 000 kr | 30. aug. 2024 | Elektrisk installasjonsarbeid |
| Elektro4 as — Elektroarbeider sterkstrøm med tilhørende materiell - rammeavtale | Elektro4 as | 80 000 000 kr | 30. aug. 2024 | Elektrisk installasjonsarbeid |
| GK Norge AS — Elektroarbeider sterkstrøm med tilhørende materiell - rammeavtale | GK Norge AS | 80 000 000 kr | 30. aug. 2024 | Elektrisk installasjonsarbeid |
| SET Elektro AS — Elektroarbeider sterkstrøm med tilhørende materiell - rammeavtale | SET ELEKTRO AS | 80 000 000 kr | 30. aug. 2024 | Elektrisk installasjonsarbeid |
| GK Norge AS — Elektroarbeider sterkstrøm med tilhørende materiell - rammeavtale | GK Norge AS | 80 000 000 kr | 30. aug. 2024 | Elektrisk installasjonsarbeid |
| SET Elektro AS — Elektroarbeider sterkstrøm med tilhørende materiell - rammeavtale | SET ELEKTRO AS | 80 000 000 kr | 30. aug. 2024 | Elektrisk installasjonsarbeid |
| Eltera Sør AS — Elektroarbeider sterkstrøm med tilhørende materiell - rammeavtale | Eltera Sør AS | 80 000 000 kr | 30. aug. 2024 | Elektrisk installasjonsarbeid |
| SET Elektro AS — Elektroarbeider sterkstrøm med tilhørende materiell - rammeavtale | SET ELEKTRO AS | 80 000 000 kr | 30. aug. 2024 | Elektrisk installasjonsarbeid |
| Eltera Sør AS — Elektroarbeider sterkstrøm med tilhørende materiell - rammeavtale | Eltera Sør AS | 80 000 000 kr | 30. aug. 2024 | Elektrisk installasjonsarbeid |
| Eltera Sør AS — Elektroarbeider sterkstrøm med tilhørende materiell - rammeavtale | Eltera Sør AS | 80 000 000 kr | 30. aug. 2024 | Elektrisk installasjonsarbeid |
| Laugstol AS — Elektroarbeider sterkstrøm med tilhørende materiell - rammeavtale | Laugstol AS | 80 000 000 kr | 30. aug. 2024 | Elektrisk installasjonsarbeid |
| Elektro4 as — Elektroarbeider sterkstrøm med tilhørende materiell - rammeavtale | Elektro4 as | 80 000 000 kr | 30. aug. 2024 | Elektrisk installasjonsarbeid |
| GK Norge AS — Elektroarbeider sterkstrøm med tilhørende materiell - rammeavtale | GK Norge AS | 80 000 000 kr | 30. aug. 2024 | Elektrisk installasjonsarbeid |
| SET Elektro AS — Elektroarbeider sterkstrøm med tilhørende materiell - rammeavtale | SET ELEKTRO AS | 80 000 000 kr | 30. aug. 2024 | Elektrisk installasjonsarbeid |
| Eltera Sør AS — Elektroarbeider sterkstrøm med tilhørende materiell - rammeavtale | Eltera Sør AS | 80 000 000 kr | 30. aug. 2024 | Elektrisk installasjonsarbeid |
| Laugstol AS — Elektroarbeider sterkstrøm med tilhørende materiell - rammeavtale | Laugstol AS | 80 000 000 kr | 30. aug. 2024 | Elektrisk installasjonsarbeid |
| Eltera Sør AS — Elektroarbeider sterkstrøm med tilhørende materiell - rammeavtale | Eltera Sør AS | 80 000 000 kr | 30. aug. 2024 | Elektrisk installasjonsarbeid |
| Elektro4 as — Elektroarbeider sterkstrøm med tilhørende materiell - rammeavtale | Elektro4 as | 80 000 000 kr | 30. aug. 2024 | Elektrisk installasjonsarbeid |
| Laugstol AS — Elektroarbeider sterkstrøm med tilhørende materiell - rammeavtale | Laugstol AS | 80 000 000 kr | 30. aug. 2024 | Elektrisk installasjonsarbeid |
| Eltera Sør AS — Elektroarbeider sterkstrøm med tilhørende materiell - rammeavtale | Eltera Sør AS | 80 000 000 kr | 30. aug. 2024 | Elektrisk installasjonsarbeid |
| Elektro4 as — Elektroarbeider sterkstrøm med tilhørende materiell - rammeavtale | Elektro4 as | 80 000 000 kr | 30. aug. 2024 | Elektrisk installasjonsarbeid |
| Laugstol AS — Elektroarbeider sterkstrøm med tilhørende materiell - rammeavtale | Laugstol AS | 80 000 000 kr | 30. aug. 2024 | Elektrisk installasjonsarbeid |
| SET Elektro AS — Elektroarbeider sterkstrøm med tilhørende materiell - rammeavtale | SET ELEKTRO AS | 80 000 000 kr | 30. aug. 2024 | Elektrisk installasjonsarbeid |
| Eltera Sør AS — Elektroarbeider sterkstrøm med tilhørende materiell - rammeavtale | Eltera Sør AS | 80 000 000 kr | 30. aug. 2024 | Elektrisk installasjonsarbeid |
| Laugstol AS — Elektroarbeider sterkstrøm med tilhørende materiell - rammeavtale | Laugstol AS | 80 000 000 kr | 30. aug. 2024 | Elektrisk installasjonsarbeid |
| Eltera Sør AS — Elektroarbeider sterkstrøm med tilhørende materiell - rammeavtale | Eltera Sør AS | 80 000 000 kr | 30. aug. 2024 | Elektrisk installasjonsarbeid |
| Elektro4 as — Elektroarbeider sterkstrøm med tilhørende materiell - rammeavtale | Elektro4 as | 80 000 000 kr | 30. aug. 2024 | Elektrisk installasjonsarbeid |
| Laugstol AS — Elektroarbeider sterkstrøm med tilhørende materiell - rammeavtale | Laugstol AS | 80 000 000 kr | 30. aug. 2024 | Elektrisk installasjonsarbeid |
| Elektro4 as — Elektroarbeider sterkstrøm med tilhørende materiell - rammeavtale | Elektro4 as | 80 000 000 kr | 30. aug. 2024 | Elektrisk installasjonsarbeid |
| Eltera Sør AS — Elektroarbeider sterkstrøm med tilhørende materiell - rammeavtale | Eltera Sør AS | 80 000 000 kr | 30. aug. 2024 | Elektrisk installasjonsarbeid |
| Laugstol AS — Elektroarbeider sterkstrøm med tilhørende materiell - rammeavtale | Laugstol AS | 80 000 000 kr | 30. aug. 2024 | Elektrisk installasjonsarbeid |
| Eltera Sør AS — Elektroarbeider sterkstrøm med tilhørende materiell - rammeavtale | Eltera Sør AS | 80 000 000 kr | 30. aug. 2024 | Elektrisk installasjonsarbeid |
| Elektro4 as — Elektroarbeider sterkstrøm med tilhørende materiell - rammeavtale | Elektro4 as | 80 000 000 kr | 30. aug. 2024 | Elektrisk installasjonsarbeid |
| Laugstol AS — Elektroarbeider sterkstrøm med tilhørende materiell - rammeavtale | Laugstol AS | 80 000 000 kr | 30. aug. 2024 | Elektrisk installasjonsarbeid |
| Eltera Sør AS — Elektroarbeider sterkstrøm med tilhørende materiell - rammeavtale | Eltera Sør AS | 80 000 000 kr | 30. aug. 2024 | Elektrisk installasjonsarbeid |
| Elektro4 as — Elektroarbeider sterkstrøm med tilhørende materiell - rammeavtale | Elektro4 as | 80 000 000 kr | 30. aug. 2024 | Elektrisk installasjonsarbeid |
| Laugstol AS — Elektroarbeider sterkstrøm med tilhørende materiell - rammeavtale | Laugstol AS | 80 000 000 kr | 30. aug. 2024 | Elektrisk installasjonsarbeid |
| SET Elektro AS — Elektroarbeider sterkstrøm med tilhørende materiell - rammeavtale | SET ELEKTRO AS | 80 000 000 kr | 30. aug. 2024 | Elektrisk installasjonsarbeid |
| Eltera Sør AS — Elektroarbeider sterkstrøm med tilhørende materiell - rammeavtale | Eltera Sør AS | 80 000 000 kr | 30. aug. 2024 | Elektrisk installasjonsarbeid |
| Elektro4 as — Elektroarbeider sterkstrøm med tilhørende materiell - rammeavtale | Elektro4 as | 80 000 000 kr | 30. aug. 2024 | Elektrisk installasjonsarbeid |
| Elektro4 as — Elektroarbeider sterkstrøm med tilhørende materiell - rammeavtale | Elektro4 as | 80 000 000 kr | 30. aug. 2024 | Elektrisk installasjonsarbeid |
| GK Norge AS — Elektroarbeider sterkstrøm med tilhørende materiell - rammeavtale | GK Norge AS | 80 000 000 kr | 30. aug. 2024 | Elektrisk installasjonsarbeid |
| SET Elektro AS — Elektroarbeider sterkstrøm med tilhørende materiell - rammeavtale | SET ELEKTRO AS | 80 000 000 kr | 30. aug. 2024 | Elektrisk installasjonsarbeid |
| GK Norge AS — Elektroarbeider sterkstrøm med tilhørende materiell - rammeavtale | GK Norge AS | 80 000 000 kr | 30. aug. 2024 | Elektrisk installasjonsarbeid |
| SET Elektro AS — Elektroarbeider sterkstrøm med tilhørende materiell - rammeavtale | SET ELEKTRO AS | 80 000 000 kr | 30. aug. 2024 | Elektrisk installasjonsarbeid |
| Laugstol AS — Elektroarbeider sterkstrøm med tilhørende materiell - rammeavtale | Laugstol AS | 80 000 000 kr | 30. aug. 2024 | Elektrisk installasjonsarbeid |
| Eltera Sør AS — Elektroarbeider sterkstrøm med tilhørende materiell - rammeavtale | Eltera Sør AS | 80 000 000 kr | 30. aug. 2024 | Elektrisk installasjonsarbeid |
| Laugstol AS — Elektroarbeider sterkstrøm med tilhørende materiell - rammeavtale | Laugstol AS | 80 000 000 kr | 30. aug. 2024 | Elektrisk installasjonsarbeid |
| Laugstol AS — Elektroarbeider sterkstrøm med tilhørende materiell - rammeavtale | Laugstol AS | 80 000 000 kr | 30. aug. 2024 | Elektrisk installasjonsarbeid |
| Laugstol AS — Elektroarbeider sterkstrøm med tilhørende materiell - rammeavtale | Laugstol AS | 80 000 000 kr | 30. aug. 2024 | Elektrisk installasjonsarbeid |
| Elektro4 as — Elektroarbeider sterkstrøm med tilhørende materiell - rammeavtale | Elektro4 as | 80 000 000 kr | 30. aug. 2024 | Elektrisk installasjonsarbeid |
| GK Norge AS — Elektroarbeider sterkstrøm med tilhørende materiell - rammeavtale | GK Norge AS | 80 000 000 kr | 30. aug. 2024 | Elektrisk installasjonsarbeid |
| Elektro4 as — Elektroarbeider sterkstrøm med tilhørende materiell - rammeavtale | Elektro4 as | 80 000 000 kr | 30. aug. 2024 | Elektrisk installasjonsarbeid |
