Anskaffelseskart
Offentlige kontraktstildelinger per kommune siste 12 måneder
Topp kommuner etter verdi
| # | Kommune | Total verdi | Kontrakter | Vekst |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Oslo | 14 674 262 602 kr | 137 | +49.7% |
| 2 | Bærum | 2 307 261 329 kr | 16 | +38.0% |
| 3 | Bergen | 1 962 432 346 kr | 23 | +148.0% |
| 4 | Indre Østfold | 1 847 210 130 kr | 3 | — |
| 5 | Ålesund | 1 437 869 595 kr | 39 | -54.0% |
| 6 | Asker | 1 417 742 750 kr | 16 | +636.2% |
| 7 | Sandnes | 1 102 018 820 kr | 13 | +128.2% |
| 8 | Gjøvik | 662 699 311 kr | 4 | — |
| 9 | Stavanger | 571 300 000 kr | 5 | +118.5% |
| 10 | Øygarden | 463 070 350 kr | 4 | +571.3% |
| 11 | Kinn | 454 549 679 kr | 1 | — |
| 12 | Kongsvinger | 368 000 000 kr | 5 | +7.6% |
| 13 | Sola | 305 150 000 kr | 6 | -55.3% |
| 14 | Nordre Follo | 301 500 000 kr | 2 | +799.9% |
| 15 | Moss | 275 172 000 kr | 14 | +209.8% |
Mest aktive leverandører(Siste 12 måneder)
| # | Leverandør | Kontrakter | Total verdi |
|---|---|---|---|
| 1 | Google Cloud EMEA Limited | 1 | 10 000 000 000 kr |
| 2 | Finnair Plc | 1 | 8 000 000 000 kr |
| 3 | Aberia Omsorg AS | 2 | 7 545 000 000 kr |
| 4 | FJORDKRAFT AS | 1 | 7 000 000 000 kr |
| 5 | Vy Buss AS | 4 | 5 631 700 000 kr |
| 6 | Veidekke Entreprenør AS | 1 | 5 467 746 595 kr |
| 7 | Atea AS | 11 | 5 148 409 996 kr |
| 8 | HENT AS | 5 | 3 800 227 446 kr |
| 9 | Presis Vegdrift AS | 4 | 2 769 364 760 kr |
| 10 | NCC Norge AS | 2 | 2 600 000 000 kr |
Største kontrakter
Google Cloud EMEA Limited — Skybaserte infrastruktur- og plattformtjenester
DIREKTORATET FOR FORVALTNING OG ØKONOMISTYRING · Google Cloud EMEA Limited
10 000 000 000 kr12. sep. 2025Finnair Plc — Statlige fellesavtaler om kjøp av flyreiser
8 000 000 000 kr15. juni 2026Aberia Omsorg AS — Anskaffelse av barnebolig til barn og ungdom med utviklingshemming
7 500 000 000 kr1. mars 2026Fjordkraft AS — Kjøp av strøm / elektrisk kraft og tilhørende tjenester 2025
7 000 000 000 kr23. des. 2025Veidekke Entreprenør AS — E134 Oslofjordforbindelsen – byggetrinn 2
5 467 746 595 kr8. apr. 2026ATEA AS — IT-utstyr 2025
4 200 000 000 kr10. des. 2025Vy Buss AS — Transporttjenester Buss Grenland 2027 II
3 177 700 000 kr24. mars 2026Sateba Norge AS — Betongsviller
2 500 000 000 kr29. des. 2025Edda Group Norway AS — Bemannings- og rekrutteringstjenester
2 500 000 000 kr17. des. 2025TESS AS — Kjøp av drifts- og vedlikeholdsmateriell (DVH)
2 500 000 000 kr26. mai 2026