Opprett en gratis konto. Få tilgang til KOFA-historikk, finansielle profiler, AI-chat og ukentlig markedsrapport.
Gratis. Ingen kredittkort. Oppgrader når du vil.
| Kontrakt | Leverandør | Verdi | Dato | Kategori |
|---|---|---|---|---|
| DNV Imatis AS — IK-EØS 078-2025 Digitalt samhandlings- og prosessverktøy | DNV Imatis AS | 5 853 750 kr | 4. mars 2026 | IT-tjenester: rådgivning, programvareutvikling, Internett og støtte |
| Atea AS (Hovedenhet) — IK-EØS 070-2025 Svitsjer | Atea AS (Hovedenhet) | 84 000 000 kr | 20. feb. 2026 | Nettverksutstyr |
| Auralight AS — IK-EØS 071-2025 Rammeavtale for Lyskilder til Bergen kommune med samarbeidsparter | Auralight AS | 802 094 kr | 10. feb. 2026 | Pærer og lysrør |
| Hyre AS — IK-EØS 044-2025 Bildelingstjenester til Bergen kommune | Hyre AS | Ikke oppgitt | 9. feb. 2026 | Transporttjenester (unntatt avfallstransport) |
| ARTIFIK AS — Kvalifikasjonsfase IK-EØS 051-2025 Konkurransegjennomførings- og kontraktsadministrasjonsverktøy | Artifik AS | 24 317 100 kr | 10. des. 2025 | Programvare leveransetjenester |
| Avo Consulting AS — Kontraktstildeling - IK-EØS 063-2025 Integrasjonsplattform (iPaas) | Avo Consulting AS | 7 560 000 kr | 24. nov. 2025 | IT-tjenester: rådgivning, programvareutvikling, Internett og støtte |
| Kinnarps AS (hovedenhet) — IK-EØS 006-2025 Helsemøbler til Bergen kommune og samarbeidsparter | Kinnarps AS | Ikke oppgitt | 12. nov. 2025 | Møbler |
| Kinnarps AS (hovedenhet) — IK-EØS 006-2025 Helsemøbler til Bergen kommune og samarbeidsparter | Kinnarps AS | Ikke oppgitt | 12. nov. 2025 | Møbler |
| Kinnarps AS (hovedenhet) — IK-EØS 006-2025 Helsemøbler til Bergen kommune og samarbeidsparter | Kinnarps AS | Ikke oppgitt | 12. nov. 2025 | Møbler |
| Hunter Douglas Norge AS — IK-EØS 064-2025 Gardiner og skinner til Midtbygda behandlingssenter | Hunter Douglas Norge AS | 2 939 672 kr | 6. nov. 2025 | Gardinstenger og oppheng |
| Input interior Norway AS — IK-EØS 005-2025 Kontormøbler til Bergen kommune og samarbeidsparter | Input interior Norway AS | 3 140 163 kr | 4. nov. 2025 | Møbler |
| Input interior Norway AS — IK-EØS 007-2025 Skolemøbler til Bergen kommune med samarbeidsparter | Input interior Norway AS | Ikke oppgitt | 20. okt. 2025 | Skolemøbler |
| GRØNNEVIKEN AS — IK-EØS 067-2025 Transport av hjelpemidler | GRØNNEVIKEN AS | 20 000 000 kr | 10. okt. 2025 | Transporttjenester (unntatt avfallstransport) |
| Elis Norge AS (hovedenhet) — IK-EØS 012-2025 Rammeavtale for leie og vask av uniformer til helsepersonell, Bergen kommune og samarbeidsparter | Elis Norge AS | Ikke oppgitt | 10. okt. 2025 | Vask- og renseritjenester |
| Elis Norge AS (hovedenhet) — IK-EØS 012-2025 Rammeavtale for leie og vask av uniformer til helsepersonell, Bergen kommune og samarbeidsparter | Elis Norge AS | Ikke oppgitt | 10. okt. 2025 | Vask- og renseritjenester |
| Elis Norge AS (hovedenhet) — IK-EØS 012-2025 Rammeavtale for leie og vask av uniformer til helsepersonell, Bergen kommune og samarbeidsparter | Elis Norge AS | Ikke oppgitt | 10. okt. 2025 | Vask- og renseritjenester |
| Lekolar AS (Hovedenhet) — IK-EØS 008-2025 Barnehagemøbler til Bergen kommune og samarbeidsparter | Lekolar AS | Ikke oppgitt | 29. sep. 2025 | Møbler |
| Lekolar AS (Hovedenhet) — IK-EØS 008-2025 Barnehagemøbler til Bergen kommune og samarbeidsparter | Lekolar AS | Ikke oppgitt | 29. sep. 2025 | Møbler |
| Lekolar AS (Hovedenhet) — IK-EØS 008-2025 Barnehagemøbler til Bergen kommune og samarbeidsparter | Lekolar AS | Ikke oppgitt | 29. sep. 2025 | Møbler |
| AYVENS NORGE AS — IK-EØS 046-2025 Leasing av biler og biladministrasjon | Ayvens Norge AS | 770 000 000 kr | 28. aug. 2025 | Motorkjøretøy |
| Norconsult Norge AS — Kvalifikasjonsfase IK-EØS 045-2025 Reguleringsplaner og teknisk forprosjekt for Bybanen fra sentrum til Sandviken | NORCONSULT AS | 70 000 000 kr | 4. juni 2025 | Arkitektoniske, ingeniør- og planleggingstjenester |
| Avo Consulting AS — IK-EØS 049-2025 Bistand til utvikling og forvaltning av automatiserte arbeidsprosesser | Avo Consulting AS | 24 000 000 kr | 22. mai 2025 | Støtte- og rådgivningstjenester for datamaskiner |
| K J Brusdal AS (Norengros) — IK-EØS 048-2025 Inkontinensprodukter til Bergen kommune med samarbeidsparter | K J Brusdal AS (Norengros) | Ikke oppgitt | 19. mai 2025 | Engangsbleier |
| Synoptik Norge AS — IK-EØS 077-2024 Databriller og synsundersøkelser til Bergen kommune og samarbeidsparter | Synoptik Norge AS | 7 300 000 kr | 28. mars 2025 | Briller |
| PEDAGOGISK VIKARSENTRAL AS — IK-EØS 080-2024 Vikartjenester til skoler i Bergen kommune og samarbeidsparter | PEDAGOGISK VIKARSENTRAL AS | 370 000 000 kr | 5. feb. 2025 | Rekrutteringstjenester |
| Personalhuset Staffing Group AS — IK-EØS 080-2024 Vikartjenester til skoler i Bergen kommune og samarbeidsparter | Personalhuset Staffing Group AS | 370 000 000 kr | 5. feb. 2025 | Rekrutteringstjenester |
| Crayon AS — Kontraktstildeling IK-EØS 098-2024 Anskaffelse av Citrixlisenser | Crayon AS | 10 000 000 kr | 6. des. 2024 | Programvarepakke og informasjonssystemer |
| Atea AS (Hovedenhet) — Kontraktstildeling IK-EØS 099-2024 Anskaffelse av VMwarelisenser til Bergen kommune | Atea AS (Hovedenhet) | 14 000 000 kr | 6. des. 2024 | Programvarepakke og informasjonssystemer |
| 4Service Eir Renhold AS — IK-EØS 093-2024 Rammeavtale for vindusvask | 4Service Eir Renhold AS | 3 500 000 kr | 11. nov. 2024 | Rengjøringstjenester for overnatting, bygninger og vinduer |
| KLP Skadeforsikring AS — IK-EØS 039-2024 Yrkesskadeforsikring Bergen kommune | KLP Skadeforsikring AS | Ikke oppgitt | 4. nov. 2024 | Forsikringstjenester |
| Protector Forsikring ASA — IK-EØS 041-2024 Gruppelivsforsikring, Bergen kommune | Protector Forsikring ASA | Ikke oppgitt | 4. nov. 2024 | Forsikringstjenester |
| Capgemini Norge AS (hovedenhet) — Kontraktstildeling IK-EØS 013-2024 Utviklingsbistand digital tjenesteplattform | Capgemini Norge AS | Ikke oppgitt | 10. okt. 2024 | IT-tjenester: rådgivning, programvareutvikling, Internett og støtte |
| Jupiter System Partner AS — Kontraktstildeling - IK-EØS 021-2024 Politisk møteportal | Jupiter System Partner AS | 2 500 000 kr | 1. okt. 2024 | IT-tjenester: rådgivning, programvareutvikling, Internett og støtte |
| Viedu AS — IK-EØS 037-2024 Kartleggingsprogram for skolemiljø | Viedu AS | 3 500 000 kr | 23. aug. 2024 | Programvare-relaterte tjenester |
| Thomsen Storkjøkken AS — IK-EØS 029-2024 Kjøkkenutstyr til Bergen kommune med samarbeidsparter | Thomsen Storkjøkken AS | 31 000 000 kr | 7. aug. 2024 | Kjøkkenutstyr, husholdningsartikler og cateringutstyr |
| Baker Brun Produksjon AS — IK-EØS 030-2024 Konditorvarer | Baker Brun Produksjon AS | 7 500 000 kr | 26. juni 2024 | Brødprodukter, ferske bakervarer og kaker |
| Telia Norge AS (Hovedenhet) — IK-EØS 022-2024 Drift av telefonsentraler | TELIA NORGE AS | 23 278 601 kr | 22. mai 2024 | Reparasjon og vedlikehold av telefonbytteapparater |
| Aktivt Pusterom as — IK-EØS 051-2024 Sommerleirer for elever på 2.-7. klassetrinn, Bergen kommune | Aktivt Pusterom as | 2 971 700 kr | 22. mai 2024 | Utdanning og opplæringstjenester |
| Manpower AS — IK-EØS 028-2024 Pedagogiske vikarer til barnehager i Bergen kommune og samarbeidskommuner | Manpower AS | 300 000 000 kr | 5. mai 2024 | Leveringstjenester av personell inkludert midlertidig ansatte |
| PEDAGOGISK VIKARSENTRAL AS — IK-EØS 028-2024 Pedagogiske vikarer til barnehager i Bergen kommune og samarbeidskommuner | PEDAGOGISK VIKARSENTRAL AS | 300 000 000 kr | 5. mai 2024 | Leveringstjenester av personell inkludert midlertidig ansatte |
| Dedicare AS — IK-EØS 028-2024 Pedagogiske vikarer til barnehager i Bergen kommune og samarbeidskommuner | Dedicare AS | 300 000 000 kr | 5. mai 2024 | Leveringstjenester av personell inkludert midlertidig ansatte |
| Reflekt Oppvekst AS — IK-EØS 028-2024 Pedagogiske vikarer til barnehager i Bergen kommune og samarbeidskommuner | Reflekt Oppvekst AS | 300 000 000 kr | 5. mai 2024 | Leveringstjenester av personell inkludert midlertidig ansatte |
| Personalhuset Staffing Group AS — IK-EØS 028-2024 Pedagogiske vikarer til barnehager i Bergen kommune og samarbeidskommuner | Personalhuset Staffing Group AS | 300 000 000 kr | 5. mai 2024 | Leveringstjenester av personell inkludert midlertidig ansatte |
| Adecco Norge AS (hovedenhet) — IK-EØS 028-2024 Pedagogiske vikarer til barnehager i Bergen kommune og samarbeidskommuner | Adecco Norge AS | 300 000 000 kr | 5. mai 2024 | Leveringstjenester av personell inkludert midlertidig ansatte |
| 2CLEAN AS — IK-HS 027-2027 Brukervalg - praktisk bistand hushold (PBH) | 2CLEAN AS | 115 000 000 kr | 25. apr. 2024 | Byråtjenester for husholdninger |
| Varodd Velferdsteknologi AS — IK-EØS 026-2024 Senger, madrasser og nattbord til Bergen kommune med samarbeidsparter | Varodd Velferdsteknologi AS | 33 000 000 kr | 22. apr. 2024 | Medisinsk utstyr |
| Bømlo Folkehøgskule — IK-EØS 050-2024 Ferieopphold for voksne utviklingshemmede, Bergen kommune | Bømlo Folkehøgskule | 21 000 000 kr | 18. apr. 2024 | Utdanning og opplæringstjenester |
| CREATIV COMPANY A/S — IK-EØS 144-2023 Formingsmateriell til Bergen kommune med samarbeidsparter (2. utlysning) | CREATIV COMPANY A/S | 38 000 000 kr | 15. feb. 2024 | Håndverks- og kunstmateriell |
| Bring Courier & Express AS — IK-EØS 126-2023 Intern transport mellom biblioteker i Bergen kommune | Bring Courier & Express AS | Ikke oppgitt | 13. des. 2023 | Vei transporttjenester |
| Bring Courier & Express AS — IK-EØS 126-2023 Intern transport mellom biblioteker i Bergen kommune | Bring Courier & Express AS | Ikke oppgitt | 13. des. 2023 | Vei transporttjenester |
| Bring Courier & Express AS — IK-EØS 126-2023 Intern transport mellom biblioteker i Bergen kommune | Bring Courier & Express AS | Ikke oppgitt | 13. des. 2023 | Vei transporttjenester |
| Atea AS (Hovedenhet) — IK-EØS 072-2023 Rammeavtale for kjøp av AV-utstyr (2. utlysning) | Atea AS (Hovedenhet) | 162 000 000 kr | 7. nov. 2023 | Lyd- og bildeutstyr |
| Atea AS (Hovedenhet) — IK-EØS 072-2023 Rammeavtale for kjøp av AV-utstyr (2. utlysning) | Atea AS (Hovedenhet) | 162 000 000 kr | 7. nov. 2023 | Lyd- og bildeutstyr |
| Atea AS (Hovedenhet) — IK-EØS 072-2023 Rammeavtale for kjøp av AV-utstyr (2. utlysning) | Atea AS (Hovedenhet) | 162 000 000 kr | 7. nov. 2023 | Lyd- og bildeutstyr |
| K J Brusdal AS (Norengros) — IK-EØS 053-2023 Rammeavtale Renholdsmaskiner til Bergen kommune med samarbeidsparter | K J Brusdal AS (Norengros) | 33 000 000 kr | 30. okt. 2023 | Gulvvedlikeholdsapparater |
| K J Brusdal AS (Norengros) — IK-EØS 053-2023 Rammeavtale Renholdsmaskiner til Bergen kommune med samarbeidsparter | K J Brusdal AS (Norengros) | 33 000 000 kr | 30. okt. 2023 | Gulvvedlikeholdsapparater |
| Sopra Steria AS (hovedenhet) — Kontraktstildeling - IK-EØS 029-2023 Konsulenttjenester personvern og informasjonssikkerhet | Sopra Steria AS (hovedenhet) | 25 000 000 kr | 19. okt. 2023 | IT-tjenester: rådgivning, programvareutvikling, Internett og støtte |
| Sopra Steria AS (hovedenhet) — Kontraktstildeling - IK-EØS 029-2023 Konsulenttjenester personvern og informasjonssikkerhet | Sopra Steria AS (hovedenhet) | 25 000 000 kr | 19. okt. 2023 | IT-tjenester: rådgivning, programvareutvikling, Internett og støtte |
| Sopra Steria AS (hovedenhet) — Kontraktstildeling - IK-EØS 029-2023 Konsulenttjenester personvern og informasjonssikkerhet | Sopra Steria AS (hovedenhet) | 25 000 000 kr | 19. okt. 2023 | IT-tjenester: rådgivning, programvareutvikling, Internett og støtte |
| Sopra Steria AS (hovedenhet) — Kontraktstildeling - IK-EØS 029-2023 Konsulenttjenester personvern og informasjonssikkerhet | Sopra Steria AS (hovedenhet) | 25 000 000 kr | 19. okt. 2023 | IT-tjenester: rådgivning, programvareutvikling, Internett og støtte |
| Sopra Steria AS (hovedenhet) — Kontraktstildeling - IK-EØS 028-2023 Konsulentbistand til drift og forvaltningstjenester IKT | Sopra Steria AS (hovedenhet) | 35 000 000 kr | 10. okt. 2023 | IT-tjenester: rådgivning, programvareutvikling, Internett og støtte |
| Sopra Steria AS (hovedenhet) — Kontraktstildeling - IK-EØS 028-2023 Konsulentbistand til drift og forvaltningstjenester IKT | Sopra Steria AS (hovedenhet) | 35 000 000 kr | 10. okt. 2023 | IT-tjenester: rådgivning, programvareutvikling, Internett og støtte |
| Atea AS (Hovedenhet) — IK-EØS 046-2023 Trådløst nettverk: Anskaffelse av kontrollere, med tilhørende rammeavtale for kjøp av aksesspunkt | Atea AS (Hovedenhet) | 17 000 000 kr | 6. okt. 2023 | Nettverk |
| Atea AS (Hovedenhet) — IK-EØS 046-2023 Trådløst nettverk: Anskaffelse av kontrollere, med tilhørende rammeavtale for kjøp av aksesspunkt | Atea AS (Hovedenhet) | 17 000 000 kr | 6. okt. 2023 | Nettverk |
| Atea AS (Hovedenhet) — IK-EØS 046-2023 Trådløst nettverk: Anskaffelse av kontrollere, med tilhørende rammeavtale for kjøp av aksesspunkt | Atea AS (Hovedenhet) | 17 000 000 kr | 6. okt. 2023 | Nettverk |
| Scandic Hotels AS — IK-EØS 039-2023 Kurslokaler for dagkonferanser | Scandic Hotels AS | Ikke oppgitt | 2. okt. 2023 | Hotell-, restaurant- og detaljhandeltjenester |
| Scandic Hotels AS — IK-EØS 039-2023 Kurslokaler for dagkonferanser | Scandic Hotels AS | Ikke oppgitt | 2. okt. 2023 | Hotell-, restaurant- og detaljhandeltjenester |
| Scandic Hotels AS — IK-EØS 039-2023 Kurslokaler for dagkonferanser | Scandic Hotels AS | Ikke oppgitt | 2. okt. 2023 | Hotell-, restaurant- og detaljhandeltjenester |
| Scandic Hotels AS — IK-EØS 039-2023 Kurslokaler for dagkonferanser | Scandic Hotels AS | Ikke oppgitt | 2. okt. 2023 | Hotell-, restaurant- og detaljhandeltjenester |
| Atea AS (Hovedenhet) — IK-EØS 047-2023 Rammeavtale for kjøp av kantsvitsjer og tilhørende utstyr | Atea AS (Hovedenhet) | 16 500 000 kr | 28. sep. 2023 | Nettverksutstyr |
| Atea AS (Hovedenhet) — IK-EØS 047-2023 Rammeavtale for kjøp av kantsvitsjer og tilhørende utstyr | Atea AS (Hovedenhet) | 2 000 000 kr | 28. sep. 2023 | Nettverksutstyr |
| Atea AS (Hovedenhet) — IK-EØS 047-2023 Rammeavtale for kjøp av kantsvitsjer og tilhørende utstyr | Atea AS (Hovedenhet) | 2 000 000 kr | 28. sep. 2023 | Nettverksutstyr |
| Atea AS (Hovedenhet) — IK-EØS 047-2023 Rammeavtale for kjøp av kantsvitsjer og tilhørende utstyr | Atea AS (Hovedenhet) | 16 500 000 kr | 28. sep. 2023 | Nettverksutstyr |
| Atea AS (Hovedenhet) — IK-EØS 047-2023 Rammeavtale for kjøp av kantsvitsjer og tilhørende utstyr | Atea AS (Hovedenhet) | 2 000 000 kr | 28. sep. 2023 | Nettverksutstyr |
| Atea AS (Hovedenhet) — IK-EØS 047-2023 Rammeavtale for kjøp av kantsvitsjer og tilhørende utstyr | Atea AS (Hovedenhet) | 16 500 000 kr | 28. sep. 2023 | Nettverksutstyr |
| Sopra Steria AS (hovedenhet) — Kontraktstildeling - IK-EØS 023-2023 Konsulenttjenester digitalisering, virksomhetsutvikling og endring | Sopra Steria AS (hovedenhet) | 150 000 000 kr | 26. sep. 2023 | IT-tjenester: rådgivning, programvareutvikling, Internett og støtte |
| Sopra Steria AS (hovedenhet) — Kontraktstildeling - IK-EØS 023-2023 Konsulenttjenester digitalisering, virksomhetsutvikling og endring | Sopra Steria AS (hovedenhet) | 150 000 000 kr | 26. sep. 2023 | IT-tjenester: rådgivning, programvareutvikling, Internett og støtte |
| Sopra Steria AS (hovedenhet) — Kontraktstildeling - IK-EØS 023-2023 Konsulenttjenester digitalisering, virksomhetsutvikling og endring | Sopra Steria AS (hovedenhet) | 150 000 000 kr | 26. sep. 2023 | IT-tjenester: rådgivning, programvareutvikling, Internett og støtte |
| Sopra Steria AS (hovedenhet) — Kontraktstildeling - IK-EØS 023-2023 Konsulenttjenester digitalisering, virksomhetsutvikling og endring | Sopra Steria AS (hovedenhet) | 150 000 000 kr | 26. sep. 2023 | IT-tjenester: rådgivning, programvareutvikling, Internett og støtte |
| Thon Hotels AS (hovedenhet) — IK-EØS 038-2023 Konferanser med overnatting | Thon Hotels AS (hovedenhet) | Ikke oppgitt | 12. sep. 2023 | Hotell-, restaurant- og detaljhandeltjenester |
| Thon Hotels AS (hovedenhet) — IK-EØS 038-2023 Konferanser med overnatting | Thon Hotels AS (hovedenhet) | Ikke oppgitt | 12. sep. 2023 | Hotell-, restaurant- og detaljhandeltjenester |
| Hotel Terminus AS — IK-EØS 038-2023 Konferanser med overnatting | Hotel Terminus AS | Ikke oppgitt | 12. sep. 2023 | Hotell-, restaurant- og detaljhandeltjenester |
| Thon Hotels AS (hovedenhet) — IK-EØS 038-2023 Konferanser med overnatting | Thon Hotels AS (hovedenhet) | Ikke oppgitt | 12. sep. 2023 | Hotell-, restaurant- og detaljhandeltjenester |
| Thon Hotels AS (hovedenhet) — IK-EØS 038-2023 Konferanser med overnatting | Thon Hotels AS (hovedenhet) | Ikke oppgitt | 12. sep. 2023 | Hotell-, restaurant- og detaljhandeltjenester |
| Hotel Terminus AS — IK-EØS 038-2023 Konferanser med overnatting | Hotel Terminus AS | Ikke oppgitt | 12. sep. 2023 | Hotell-, restaurant- og detaljhandeltjenester |
| Hotel Terminus AS — IK-EØS 038-2023 Konferanser med overnatting | Hotel Terminus AS | Ikke oppgitt | 12. sep. 2023 | Hotell-, restaurant- og detaljhandeltjenester |
| Thon Hotels AS (hovedenhet) — IK-EØS 038-2023 Konferanser med overnatting | Thon Hotels AS (hovedenhet) | Ikke oppgitt | 12. sep. 2023 | Hotell-, restaurant- og detaljhandeltjenester |
| Thon Hotels AS (hovedenhet) — IK-EØS 038-2023 Konferanser med overnatting | Thon Hotels AS (hovedenhet) | Ikke oppgitt | 12. sep. 2023 | Hotell-, restaurant- og detaljhandeltjenester |
| K J Brusdal AS (Norengros) — IK-EØS 089-2023 Renholdsprodukter til Bergen kommune og samarbeidsparter | K J Brusdal AS (Norengros) | 200 000 000 kr | 18. juli 2023 | Rengjørings- og poleringsprodukter |
| K J Brusdal AS (Norengros) — IK-EØS 089-2023 Renholdsprodukter til Bergen kommune og samarbeidsparter | K J Brusdal AS (Norengros) | 200 000 000 kr | 18. juli 2023 | Rengjørings- og poleringsprodukter |
| K J Brusdal AS (Norengros) — IK-EØS 089-2023 Renholdsprodukter til Bergen kommune og samarbeidsparter | K J Brusdal AS (Norengros) | 200 000 000 kr | 18. juli 2023 | Rengjørings- og poleringsprodukter |
| Waterlogic Norge AS — IK-EØS 006-2023 Drikkeautomater kaffe, varmdrikk, vann til Bergen kommune med samarbeidsparter | CULLIGAN NORGE AS | 25 000 000 kr | 28. juni 2023 | Elektriske kaffetraktere |
| Waterlogic Norge AS — IK-EØS 006-2023 Drikkeautomater kaffe, varmdrikk, vann til Bergen kommune med samarbeidsparter | CULLIGAN NORGE AS | 25 000 000 kr | 28. juni 2023 | Elektriske kaffetraktere |
| Waterlogic Norge AS — IK-EØS 006-2023 Drikkeautomater kaffe, varmdrikk, vann til Bergen kommune med samarbeidsparter | CULLIGAN NORGE AS | 25 000 000 kr | 28. juni 2023 | Elektriske kaffetraktere |
| Nortura SA — IK-EØS 037-2023 Ferskt kjøtt og kjøttprodukter til produksjonskjøkken | Nortura | 75 000 000 kr | 26. juni 2023 | Dyreprodukter, kjøtt og kjøttprodukter |
| Nortura SA — IK-EØS 037-2023 Ferskt kjøtt og kjøttprodukter til produksjonskjøkken | Nortura | 75 000 000 kr | 26. juni 2023 | Dyreprodukter, kjøtt og kjøttprodukter |
| DNB Bank ASA — IK-EØS 082-2023 Banktjenester til Bergen kommune | Autolease- DNB Bank ASA | 139 414 185 kr | 26. juni 2023 | Bank- og investeringstjenester |
| Taxisentralen i Bergen AS — IK-EØS 025-2023 Skyss til barn i barnehage 2. utlysning | Taxisentralen i Bergen AS | 7 000 000 kr | 23. juni 2023 | Taxitjenester |
| Taxisentralen i Bergen AS — IK-EØS 025-2023 Skyss til barn i barnehage 2. utlysning | Taxisentralen i Bergen AS | 7 000 000 kr | 23. juni 2023 | Taxitjenester |
| Lydgruppen AS — Rammeavtale musikkinstrumenter og lydutstyr - ny kunngjøring | Lydgruppen AS | 7 000 000 kr | 13. juni 2023 | Musikkinstrumenter og deler |
| Lydgruppen AS — Rammeavtale musikkinstrumenter og lydutstyr - ny kunngjøring | Lydgruppen AS | 7 000 000 kr | 13. juni 2023 | Musikkinstrumenter og deler |
| PERSONAL SERVICE OG SIKKERHET AS — IK-EØS 010-2023 Rammeavtale for vektertjeneste til Bergen kommune | PSS Securitas AS | 300 000 000 kr | 12. juni 2023 | Sikkerhetstjenester |
| Securitas AS (hovedenhet) — IK-EØS 010-2023 Rammeavtale for vektertjeneste til Bergen kommune | Securitas AS (hovedenhet) | 120 000 000 kr | 12. juni 2023 | Sikkerhetstjenester |
| PERSONAL SERVICE OG SIKKERHET AS — IK-EØS 010-2023 Rammeavtale for vektertjeneste til Bergen kommune | PSS Securitas AS | 300 000 000 kr | 12. juni 2023 | Sikkerhetstjenester |
| Securitas AS (hovedenhet) — IK-EØS 010-2023 Rammeavtale for vektertjeneste til Bergen kommune | Securitas AS (hovedenhet) | 120 000 000 kr | 12. juni 2023 | Sikkerhetstjenester |
| Arba AS — IK-EØS 009-2023 Trykkeritjenester | Arba AS | 15 000 000 kr | 5. juni 2023 | Trykkeri- og relaterte tjenester |
| Arba AS — IK-EØS 009-2023 Trykkeritjenester | Arba AS | 15 000 000 kr | 5. juni 2023 | Trykkeri- og relaterte tjenester |
| Mester Grønn AS — IK-EØS 076-2023 Rammeavtale for blomster til Bergen kommune med samarbeidsparter (2. utlysning) | Mester Grønn AS | 20 000 000 kr | 1. juni 2023 | Snittblomster |
| Mester Grønn AS — IK-EØS 076-2023 Rammeavtale for blomster til Bergen kommune med samarbeidsparter (2. utlysning) | Mester Grønn AS | 20 000 000 kr | 1. juni 2023 | Snittblomster |
| Mester Grønn AS — IK-EØS 076-2023 Rammeavtale for blomster til Bergen kommune med samarbeidsparter (2. utlysning) | Mester Grønn AS | 20 000 000 kr | 1. juni 2023 | Snittblomster |
| Mester Grønn AS — IK-EØS 076-2023 Rammeavtale for blomster til Bergen kommune med samarbeidsparter (2. utlysning) | Mester Grønn AS | 20 000 000 kr | 1. juni 2023 | Snittblomster |
| Akademika AS — IK-EØS 028-2022 Bøker til Bergen Offentlige Bibliotek | Akademika AS | 20 000 000 kr | 10. mai 2023 | Trykte bøker |
| Lingu AS — IK-EØS 044-2023 Arbeidslivsorientering og arbeidspraksis for flyktninger i introduksjonsprogrammet i Bergen kommune | Lingu AS | 10 000 000 kr | 8. mai 2023 | Voksenopplæring og annen utdanning |
| Lingu AS — IK-EØS 044-2023 Arbeidslivsorientering og arbeidspraksis for flyktninger i introduksjonsprogrammet i Bergen kommune | Lingu AS | 10 000 000 kr | 8. mai 2023 | Voksenopplæring og annen utdanning |
| Lingu AS — IK-EØS 044-2023 Arbeidslivsorientering og arbeidspraksis for flyktninger i introduksjonsprogrammet i Bergen kommune | Lingu AS | 10 000 000 kr | 8. mai 2023 | Voksenopplæring og annen utdanning |
| Avtale | Publisert | Utløper | Verdi | Status |
|---|---|---|---|---|
| IK-EØS 062-2025 Dynamisk innkjøpsordning (DIO) for nye møbler | 8. des. 2025 | 1. feb. 2036 | 120 000 000 kr | Aktiv |
| EØS 043-2025 Dynamisk Innkjøpsordning for elevtransport | 11. feb. 2025 | 15. feb. 2035 | 100 000 000 kr | Aktiv |
Oppgrader til Vekst for å se full analyse
Få tilgang til 5-års trender, rammeavtaler, foretrukne leverandører og varsler.
Logg inn