Opprett en gratis konto. Få tilgang til KOFA-historikk, finansielle profiler, AI-chat og ukentlig markedsrapport.
Gratis. Ingen kredittkort. Oppgrader når du vil.
| Kontrakt | Leverandør | Verdi | Dato | Kategori |
|---|---|---|---|---|
| DNV Imatis AS — IK-EØS 078-2025 Digitalt samhandlings- og prosessverktøy | DNV Imatis AS | 5 853 750 kr | 4. mars 2026 | IT-tjenester: rådgivning, programvareutvikling, Internett og støtte |
| Atea AS (Hovedenhet) — IK-EØS 070-2025 Svitsjer | Atea AS (Hovedenhet) | 84 000 000 kr | 20. feb. 2026 | Nettverksutstyr |
| Auralight AS — IK-EØS 071-2025 Rammeavtale for Lyskilder til Bergen kommune med samarbeidsparter | Auralight AS | 802 094 kr | 10. feb. 2026 | Pærer og lysrør |
| Hyre AS — IK-EØS 044-2025 Bildelingstjenester til Bergen kommune | Hyre AS | Ikke oppgitt | 9. feb. 2026 | Transporttjenester (unntatt avfallstransport) |
| ARTIFIK AS — Kvalifikasjonsfase IK-EØS 051-2025 Konkurransegjennomførings- og kontraktsadministrasjonsverktøy | Artifik AS | 24 317 100 kr | 10. des. 2025 | Programvare leveransetjenester |
| Avo Consulting AS — Kontraktstildeling - IK-EØS 063-2025 Integrasjonsplattform (iPaas) | Avo Consulting AS | 7 560 000 kr | 24. nov. 2025 | IT-tjenester: rådgivning, programvareutvikling, Internett og støtte |
| Kinnarps AS (hovedenhet) — IK-EØS 006-2025 Helsemøbler til Bergen kommune og samarbeidsparter | Kinnarps AS | Ikke oppgitt | 12. nov. 2025 | Møbler |
| Kinnarps AS (hovedenhet) — IK-EØS 006-2025 Helsemøbler til Bergen kommune og samarbeidsparter | Kinnarps AS | Ikke oppgitt | 12. nov. 2025 | Møbler |
| Kinnarps AS (hovedenhet) — IK-EØS 006-2025 Helsemøbler til Bergen kommune og samarbeidsparter | Kinnarps AS | Ikke oppgitt | 12. nov. 2025 | Møbler |
| Hunter Douglas Norge AS — IK-EØS 064-2025 Gardiner og skinner til Midtbygda behandlingssenter | Hunter Douglas Norge AS | 2 939 672 kr | 6. nov. 2025 | Gardinstenger og oppheng |
| Input interior Norway AS — IK-EØS 005-2025 Kontormøbler til Bergen kommune og samarbeidsparter | Input interior Norway AS | 3 140 163 kr | 4. nov. 2025 | Møbler |
| Input interior Norway AS — IK-EØS 007-2025 Skolemøbler til Bergen kommune med samarbeidsparter | Input interior Norway AS | Ikke oppgitt | 20. okt. 2025 | Skolemøbler |
| Elis Norge AS (hovedenhet) — IK-EØS 012-2025 Rammeavtale for leie og vask av uniformer til helsepersonell, Bergen kommune og samarbeidsparter | Elis Norge AS | Ikke oppgitt | 10. okt. 2025 | Vask- og renseritjenester |
| Elis Norge AS (hovedenhet) — IK-EØS 012-2025 Rammeavtale for leie og vask av uniformer til helsepersonell, Bergen kommune og samarbeidsparter | Elis Norge AS | Ikke oppgitt | 10. okt. 2025 | Vask- og renseritjenester |
| Elis Norge AS (hovedenhet) — IK-EØS 012-2025 Rammeavtale for leie og vask av uniformer til helsepersonell, Bergen kommune og samarbeidsparter | Elis Norge AS | Ikke oppgitt | 10. okt. 2025 | Vask- og renseritjenester |
| GRØNNEVIKEN AS — IK-EØS 067-2025 Transport av hjelpemidler | GRØNNEVIKEN AS | 20 000 000 kr | 10. okt. 2025 | Transporttjenester (unntatt avfallstransport) |
| Lekolar AS (Hovedenhet) — IK-EØS 008-2025 Barnehagemøbler til Bergen kommune og samarbeidsparter | Lekolar AS | Ikke oppgitt | 29. sep. 2025 | Møbler |
| Lekolar AS (Hovedenhet) — IK-EØS 008-2025 Barnehagemøbler til Bergen kommune og samarbeidsparter | Lekolar AS | Ikke oppgitt | 29. sep. 2025 | Møbler |
| Lekolar AS (Hovedenhet) — IK-EØS 008-2025 Barnehagemøbler til Bergen kommune og samarbeidsparter | Lekolar AS | Ikke oppgitt | 29. sep. 2025 | Møbler |
| AYVENS NORGE AS — IK-EØS 046-2025 Leasing av biler og biladministrasjon | Ayvens Norge AS | 770 000 000 kr | 28. aug. 2025 | Motorkjøretøy |
| Norconsult Norge AS — Kvalifikasjonsfase IK-EØS 045-2025 Reguleringsplaner og teknisk forprosjekt for Bybanen fra sentrum til Sandviken | NORCONSULT AS | 70 000 000 kr | 4. juni 2025 | Arkitektoniske, ingeniør- og planleggingstjenester |
| Avo Consulting AS — IK-EØS 049-2025 Bistand til utvikling og forvaltning av automatiserte arbeidsprosesser | Avo Consulting AS | 24 000 000 kr | 22. mai 2025 | Støtte- og rådgivningstjenester for datamaskiner |
| K J Brusdal AS (Norengros) — IK-EØS 048-2025 Inkontinensprodukter til Bergen kommune med samarbeidsparter | K J Brusdal AS (Norengros) | Ikke oppgitt | 19. mai 2025 | Engangsbleier |
| Synoptik Norge AS — IK-EØS 077-2024 Databriller og synsundersøkelser til Bergen kommune og samarbeidsparter | Synoptik Norge AS | 7 300 000 kr | 28. mars 2025 | Briller |
| PEDAGOGISK VIKARSENTRAL AS — IK-EØS 080-2024 Vikartjenester til skoler i Bergen kommune og samarbeidsparter | PEDAGOGISK VIKARSENTRAL AS | 370 000 000 kr | 5. feb. 2025 | Rekrutteringstjenester |
| Personalhuset Staffing Group AS — IK-EØS 080-2024 Vikartjenester til skoler i Bergen kommune og samarbeidsparter | Personalhuset Staffing Group AS | 370 000 000 kr | 5. feb. 2025 | Rekrutteringstjenester |
| Atea AS (Hovedenhet) — Kontraktstildeling IK-EØS 099-2024 Anskaffelse av VMwarelisenser til Bergen kommune | Atea AS (Hovedenhet) | 14 000 000 kr | 6. des. 2024 | Programvarepakke og informasjonssystemer |
| Crayon AS — Kontraktstildeling IK-EØS 098-2024 Anskaffelse av Citrixlisenser | Crayon AS | 10 000 000 kr | 6. des. 2024 | Programvarepakke og informasjonssystemer |
| 4Service Eir Renhold AS — IK-EØS 093-2024 Rammeavtale for vindusvask | 4Service Eir Renhold AS | 3 500 000 kr | 11. nov. 2024 | Rengjøringstjenester for overnatting, bygninger og vinduer |
| KLP Skadeforsikring AS — IK-EØS 039-2024 Yrkesskadeforsikring Bergen kommune | KLP Skadeforsikring AS | Ikke oppgitt | 4. nov. 2024 | Forsikringstjenester |
| Protector Forsikring ASA — IK-EØS 041-2024 Gruppelivsforsikring, Bergen kommune | Protector Forsikring ASA | Ikke oppgitt | 4. nov. 2024 | Forsikringstjenester |
| Capgemini Norge AS (hovedenhet) — Kontraktstildeling IK-EØS 013-2024 Utviklingsbistand digital tjenesteplattform | Capgemini Norge AS | Ikke oppgitt | 10. okt. 2024 | IT-tjenester: rådgivning, programvareutvikling, Internett og støtte |
| Jupiter System Partner AS — Kontraktstildeling - IK-EØS 021-2024 Politisk møteportal | Jupiter System Partner AS | 2 500 000 kr | 1. okt. 2024 | IT-tjenester: rådgivning, programvareutvikling, Internett og støtte |
| Viedu AS — IK-EØS 037-2024 Kartleggingsprogram for skolemiljø | Viedu AS | 3 500 000 kr | 23. aug. 2024 | Programvare-relaterte tjenester |
| Thomsen Storkjøkken AS — IK-EØS 029-2024 Kjøkkenutstyr til Bergen kommune med samarbeidsparter | Thomsen Storkjøkken AS | 31 000 000 kr | 7. aug. 2024 | Kjøkkenutstyr, husholdningsartikler og cateringutstyr |
| Baker Brun Produksjon AS — IK-EØS 030-2024 Konditorvarer | Baker Brun Produksjon AS | 7 500 000 kr | 26. juni 2024 | Brødprodukter, ferske bakervarer og kaker |
| Telia Norge AS (Hovedenhet) — IK-EØS 022-2024 Drift av telefonsentraler | TELIA NORGE AS | 23 278 601 kr | 22. mai 2024 | Reparasjon og vedlikehold av telefonbytteapparater |
| Aktivt Pusterom as — IK-EØS 051-2024 Sommerleirer for elever på 2.-7. klassetrinn, Bergen kommune | Aktivt Pusterom as | 2 971 700 kr | 22. mai 2024 | Utdanning og opplæringstjenester |
| Avtale | Publisert | Utløper | Verdi | Status |
|---|---|---|---|---|
| IK-EØS 062-2025 Dynamisk innkjøpsordning (DIO) for nye møbler | 8. des. 2025 | 1. feb. 2036 | 120 000 000 kr | Aktiv |
| EØS 043-2025 Dynamisk Innkjøpsordning for elevtransport | 11. feb. 2025 | 15. feb. 2035 | 100 000 000 kr | Aktiv |
Oppgrader til Vekst for å se full analyse
Få tilgang til 5-års trender, rammeavtaler, foretrukne leverandører og varsler.
Logg inn