Opprett en gratis konto. Få tilgang til KOFA-historikk, finansielle profiler, AI-chat og ukentlig markedsrapport.
Gratis. Ingen kredittkort. Oppgrader når du vil.
| Kontrakt | Leverandør | Verdi | Dato | Kategori |
|---|---|---|---|---|
| ParkTrade Europe AB — Innkreving av bompasseringer for utenlandske kjøretøy | ParkTrade Europe AB | 77 000 000 kr | 14. mars 2025 | Faktureringstjenester |
| EFKON GmbH — Rammeavtale for AutoPASS vegkantutstyr til Vegfinans AS | EFKON GmbH | 162 000 000 kr | 13. feb. 2025 | Bomutstyr |
| Kapsch TrafficCom AG — Rammeavtale for AutoPASS vegkantutstyr til Vegfinans AS | Kapsch TrafficCom AG | 162 000 000 kr | 13. feb. 2025 | Bomutstyr |
| Atea AS — Driftsplattform for Vegfinans | Atea AS | 38 000 000 kr | 1. des. 2023 | IT-tjenester: rådgivning, programvareutvikling, Internett og støtte |
| Atea AS — Driftsplattform for Vegfinans | Atea AS | 38 000 000 kr | 1. des. 2023 | IT-tjenester: rådgivning, programvareutvikling, Internett og støtte |
| Atea AS — Driftsplattform for Vegfinans | Atea AS | 38 000 000 kr | 1. des. 2023 | IT-tjenester: rådgivning, programvareutvikling, Internett og støtte |
Oppgrader til Vekst for å se full analyse
Få tilgang til 5-års trender, rammeavtaler, foretrukne leverandører og varsler.
Logg inn