Opprett en gratis konto. Få tilgang til KOFA-historikk, finansielle profiler, AI-chat og ukentlig markedsrapport.
Gratis. Ingen kredittkort. Oppgrader når du vil.
| Kontrakt | Leverandør | Verdi | Dato | Kategori |
|---|---|---|---|---|
| PricewaterhouseCoopers AS — Internrevisjonstjenester | PRICEWATERHOUSECOOPERS AS | 6 500 000 kr | 16. mars 2026 | Tjenester for internrevisjon |
| PricewaterhouseCoopers AS — Internrevisjonstjenester | PRICEWATERHOUSECOOPERS AS | 6 500 000 kr | 16. mars 2026 | Tjenester for internrevisjon |
| PricewaterhouseCoopers AS — Internrevisjonstjenester | PRICEWATERHOUSECOOPERS AS | 6 500 000 kr | 16. mars 2026 | Tjenester for internrevisjon |
| CoreTrek — Publiseringsplattform (CMS) - Ny utlysning | CoreTrek | 7 945 120 kr | 24. sep. 2025 | IT-tjenester: rådgivning, programvareutvikling, Internett og støtte |
| CoreTrek — Publiseringsplattform (CMS) - Ny utlysning | CoreTrek | 7 945 120 kr | 23. sep. 2025 | IT-tjenester: rådgivning, programvareutvikling, Internett og støtte |
| STIFTELSEN ADMINISTRATIVT FORSKNINGSFOND VED NORGES HANDELSHØYSKOLE — Ledelses- og organisasjonsutvikling | Stiftelsen Administrativt Forskningsfond ved NHH (AFF) | 5 000 000 kr | 15. sep. 2025 | Forretnings- og ledelseskonsulenttjenester og relaterte tjenester |
| RS Sjøredningsskolen — Maritime sikkerhetskurs | RS Sjøredningsskolen | 8 000 000 kr | 11. juni 2025 | Utdanning og opplæringstjenester |
| Møller Håndverk AS — Maler- og gulvleggertjenester | Møller Håndverk AS | 3 700 000 kr | 10. juni 2025 | Malerarbeid |
| Nippon Gases Norge AS — Flytende nitrogen til MST-lab på campus Vestfold | Nippon Gases Norge AS | 2 000 000 kr | 15. mai 2025 | Flytende nitrogen |
| Manpower AS — Vikartjenester | Manpower AS | 4 500 000 kr | 4. feb. 2025 | Forretningstjenester: juss, markedsføring, rådgivning, rekruttering, trykking og sikkerhet |
| PERSONALHUSET STAFFING GROUP AS — Vikartjenester | Personalhuset Staffing Group AS | 4 500 000 kr | 4. feb. 2025 | Forretningstjenester: juss, markedsføring, rådgivning, rekruttering, trykking og sikkerhet |
| Team Security AS — Vektertjenester | Team Security AS | 4 310 000 kr | 4. des. 2024 | Vaktjenester |
| HØNEFOSS VAKTSELSKAP AS — Vektertjenester | HØNEFOSS VAKTSELSKAP AS | 4 310 000 kr | 4. des. 2024 | Vaktjenester |
| TELEMARK VAKTSELSKAP A — Vektertjenester | TELEMARK VAKTSELSKAP A | 4 310 000 kr | 4. des. 2024 | Vaktjenester |
| Team Security AS — Vektertjenester | Team Security AS | 4 310 000 kr | 4. des. 2024 | Vaktjenester |
| Avarn Security AS — Vektertjenester | Avarn Security AS | 4 310 000 kr | 4. des. 2024 | Vaktjenester |
| TELEMARK VAKTSELSKAP A — Vektertjenester | TELEMARK VAKTSELSKAP A | 4 310 000 kr | 4. des. 2024 | Vaktjenester |
| Avarn Security AS — Vektertjenester | Avarn Security AS | 4 310 000 kr | 4. des. 2024 | Vaktjenester |
| Team Security AS — Vektertjenester | Team Security AS | 4 310 000 kr | 4. des. 2024 | Vaktjenester |
| Avarn Security AS — Vektertjenester | Avarn Security AS | 4 310 000 kr | 4. des. 2024 | Vaktjenester |
| HØNEFOSS VAKTSELSKAP AS — Vektertjenester | HØNEFOSS VAKTSELSKAP AS | 4 310 000 kr | 4. des. 2024 | Vaktjenester |
| Prenax AB — Abonnementshåndtering tidsskrifter | Prenax AB | 3 000 000 kr | 24. sep. 2024 | Trykksaker og relaterte produkter |
| Solcellespesialisten — Solcelleanlegg med datainnsamling | Solcellespesialisten | 1 100 000 kr | 6. des. 2023 | Solcellepaneler |
| Solcellespesialisten — Solcelleanlegg med datainnsamling | Solcellespesialisten | 1 100 000 kr | 6. des. 2023 | Solcellepaneler |
| Solcellespesialisten — Solcelleanlegg med datainnsamling | Solcellespesialisten | 1 100 000 kr | 6. des. 2023 | Solcellepaneler |
| Semantix Translations Norway AS — 23/03796: Oversetter- og språkvask-tjenester | SEMANTIX TRANSLATIONS NORWAY AS | 2 500 000 kr | 9. nov. 2023 | Oversettelsestjenester |
| Totaltekst AS — 23/03796: Oversetter- og språkvask-tjenester | Totaltekst | 2 500 000 kr | 9. nov. 2023 | Oversettelsestjenester |
| Totaltekst AS — 23/03796: Oversetter- og språkvask-tjenester | Totaltekst | 2 500 000 kr | 9. nov. 2023 | Oversettelsestjenester |
| Semantix Translations Norway AS — 23/03796: Oversetter- og språkvask-tjenester | SEMANTIX TRANSLATIONS NORWAY AS | 2 500 000 kr | 9. nov. 2023 | Oversettelsestjenester |
| Totaltekst AS — 23/03796: Oversetter- og språkvask-tjenester | Totaltekst | 2 500 000 kr | 9. nov. 2023 | Oversettelsestjenester |
| Semantix Translations Norway AS — 23/03796: Oversetter- og språkvask-tjenester | SEMANTIX TRANSLATIONS NORWAY AS | 2 500 000 kr | 9. nov. 2023 | Oversettelsestjenester |
| ProsessPilotene as — Rammeavtale utvikling Dynamics CRM | PROSESSPILOTENE AS | 4 000 000 kr | 14. sep. 2023 | System- og teknisk rådgivningstjenester |
| ProsessPilotene as — Rammeavtale utvikling Dynamics CRM | PROSESSPILOTENE AS | 4 000 000 kr | 14. sep. 2023 | System- og teknisk rådgivningstjenester |
| Form/Funk AS — Auditoriestoler campus Ringerike | Form/Funk AS | 2 050 000 kr | 24. mai 2023 | Seter, stoler og relaterte produkter, samt tilknyttede deler |
| Form/Funk AS — Auditoriestoler campus Ringerike | Form/Funk AS | 2 050 000 kr | 24. mai 2023 | Seter, stoler og relaterte produkter, samt tilknyttede deler |
Oppgrader til Vekst for å se full analyse
Få tilgang til 5-års trender, rammeavtaler, foretrukne leverandører og varsler.
Logg inn