Opprett en gratis konto. Få tilgang til KOFA-historikk, finansielle profiler, AI-chat og ukentlig markedsrapport.
Gratis. Ingen kredittkort. Oppgrader når du vil.
| Kontrakt | Leverandør | Verdi | Dato | Kategori |
|---|---|---|---|---|
| Norsk Gjenvinning Downstream AS — Restavfall ReTrans | NORSK GJENVINNING DOWNSTREAM AS | 462 000 000 kr | 3. nov. 2025 | Avfallshåndtering og behandling |
| Norsk Gjenvinning Downstream AS — Restavfall ReTrans | NORSK GJENVINNING DOWNSTREAM AS | 462 000 000 kr | 3. nov. 2025 | Avfallshåndtering og behandling |
| Norsk Gjenvinning Downstream AS — Restavfall ReTrans | NORSK GJENVINNING DOWNSTREAM AS | 462 000 000 kr | 3. nov. 2025 | Avfallshåndtering og behandling |
| Norsk Gjenvinning Downstream AS — Restavfall ReTrans | NORSK GJENVINNING DOWNSTREAM AS | 462 000 000 kr | 3. nov. 2025 | Avfallshåndtering og behandling |
| Norsk Gjenvinning Downstream AS — Restavfall ReTrans | NORSK GJENVINNING DOWNSTREAM AS | 462 000 000 kr | 3. nov. 2025 | Avfallshåndtering og behandling |
Oppgrader til Vekst for å se full analyse
Få tilgang til 5-års trender, rammeavtaler, foretrukne leverandører og varsler.
Logg inn