Opprett en gratis konto. Få tilgang til KOFA-historikk, finansielle profiler, AI-chat og ukentlig markedsrapport.
Gratis. Ingen kredittkort. Oppgrader når du vil.
| Kontrakt | Leverandør | Verdi | Dato | Kategori |
|---|---|---|---|---|
| Skanska Norge AS — Skøyen stasjon (K10) | Skanska Norge AS | 1 700 957 590 kr | 27. mai 2025 | Byggearbeid |
| Skanska Norge AS — Skøyen stasjon (K10) | Skanska Norge AS | 1 700 957 590 kr | 27. mai 2025 | Byggearbeid |
| Skanska Norge AS — Skøyen stasjon (K10) | Skanska Norge AS | 1 700 957 590 kr | 27. mai 2025 | Byggearbeid |
| Advansia AS — Fagansvarlige og rådgivere innen SHA og klima og miljø | ADVANSIA AS | 27 000 000 kr | 9. juli 2024 | Arkitektoniske, bygge-, ingeniør- og inspeksjonstjenester |
| Head Energy AS — Fagansvarlige og rådgivere innen SHA og klima og miljø | Head Energy AS | 27 000 000 kr | 9. juli 2024 | Arkitektoniske, bygge-, ingeniør- og inspeksjonstjenester |
| WSP Norge AS — Fagansvarlige og rådgivere innen SHA og klima og miljø | WSP Norge AS | 27 000 000 kr | 9. juli 2024 | Arkitektoniske, bygge-, ingeniør- og inspeksjonstjenester |
Oppgrader til Vekst for å se full analyse
Få tilgang til 5-års trender, rammeavtaler, foretrukne leverandører og varsler.
Logg inn