Opprett en gratis konto. Få tilgang til KOFA-historikk, finansielle profiler, AI-chat og ukentlig markedsrapport.
Gratis. Ingen kredittkort. Oppgrader når du vil.
| Kontrakt | Leverandør | Verdi | Dato | Kategori |
|---|---|---|---|---|
| BIR Avfallsenergi AS — Mottak og behandling av restavfall og matavfall ØyVAR | BIR Avfallsenergi AS | 38 000 000 kr | 4. juni 2025 | Avfallshåndtering og behandling |
| TOTAL HOLDING AS — Avfallsbeholdere ØyVAR | TOTAL HOLDING AS | 13 000 000 kr | 17. feb. 2025 | Avfallscontainere |
| BioBag Norge AS — Leveranse av bioposer og plastsekker ØyVAR | BioBag Norge AS | 4 000 000 kr | 31. jan. 2025 | Sekker og poser |
| BioBag Norge AS — Leveranse av bioposer og plastsekker ØyVAR | BioBag Norge AS | 4 000 000 kr | 31. jan. 2025 | Sekker og poser |
| BIR Bedrift AS — Containertransport og farleg avfall ØyVAR | BIR Bedrift AS | 52 500 000 kr | 18. des. 2024 | Tjenester relatert til avfall og søppel |
| Ragn Sells AS — Containertransport og farleg avfall ØyVAR | Ragn Sells AS | 52 500 000 kr | 18. des. 2024 | Tjenester relatert til avfall og søppel |
Oppgrader til Vekst for å se full analyse
Få tilgang til 5-års trender, rammeavtaler, foretrukne leverandører og varsler.
Logg inn