Opprett en gratis konto. Få tilgang til KOFA-historikk, finansielle profiler, AI-chat og ukentlig markedsrapport.
Gratis. Ingen kredittkort. Oppgrader når du vil.
| Kontrakt | Leverandør | Verdi | Dato | Kategori |
|---|---|---|---|---|
| Sony Europe B.V. — Full-Spectrum Flow Cytometer for Advanced Immune Cell Profiling | Sony Europe B.V. | 5 000 000 kr | 9. mars 2026 | Cytometre |
| Heidenreich A/S — VVS/VA Materiell - Rammeavtale | Heidenreich A/S | 14 000 000 kr | 1. mars 2026 | Konstruksjonsstrukturer og materialer; hjelpemidler til bygging (unntatt elektrisk utstyr) |
| Datec AS — Digital løsning for renholdsplan | Datec AS | 1 kr | 24. feb. 2026 | Programvarepakke og informasjonssystemer |
| BN Entreprenør AS — Graving, grunnarbeider og utgravinger | BN Entreprenør AS | 90 000 000 kr | 24. feb. 2026 | Byggearbeid |
| APX Systems AS — Logistikksystem | APX Systems AS | 2 500 000 kr | 24. feb. 2026 | Programvarepakke for lagerstyring |
| Trøndelag Tak AS — Taktekking RA | Trøndelag Tak AS | 30 000 000 kr | 11. feb. 2026 | Takdekking |
| CAVERION NORGE AS — Røykluker - årlig kontroll, service og vedlikehold | Caverion Norge AS (Hovedenhet) | 2 400 000 kr | 28. jan. 2026 | Reparasjon og vedlikeholdstjenester |
| Retura TRV AS — Mottak og håndtering av avfall | Retura TRV AS | 8 000 000 kr | 22. jan. 2026 | Avfallshåndtering og behandling |
| Avolution LTD — Verktøy for virksomhetsarkitektur | Avolution LTD | 3 700 000 kr | 12. jan. 2026 | Programvarepakke og informasjonssystemer |
| B. Bersvendsen AS — Maler og byggtapetserarbeid RA | B. Bersvendsen AS | 30 000 000 kr | 8. jan. 2026 | Maler- og glassarbeid |
| murmester Ivar S. Moe as — Murerarbeider RA | murmester Ivar S. Moe as | 35 000 000 kr | 8. jan. 2026 | Teglsteinsarbeid |
| UCO Utleiecompagniet AS — Rammeavtale Utstyrsleie | Utleiecompagniet AS Kjeller (hovedkontor) | 6 000 000 kr | 6. jan. 2026 | Løfte- og håndteringsutstyr og deler |
| CatalystOne Solutions AS — HR-system | CatalystOne Solutions AS | 36 000 000 kr | 16. des. 2025 | IT-tjenester: rådgivning, programvareutvikling, Internett og støtte |
| Toyota Billia AS — El varebil | Toyota Billia AS | 650 000 kr | 2. des. 2025 | Motorkjøretøy |
| Odin Prosjekt AS — Konsulentbistand inne offentlige anskaffelser - RA | Odin Prosjekt AS | Ikke oppgitt | 31. okt. 2025 | Forretnings- og ledelseskonsulenttjenester og relaterte tjenester |
| Heidelberg Instruments Mikrotechnik GmbH — (25188) Thermal scanning probe lithography system | Heidelberg Instruments Mikrotechnik GmbH | 5 500 000 kr | 22. okt. 2025 | Laboratorie-, optiske og presisjonsutstyr (unntatt briller) |
| Olink Proteomics AB — (25194) Kit for NGS-based proteomics | Olink Proteomics AB | 4 000 000 kr | 16. sep. 2025 | Laboratorie-, optiske og presisjonsutstyr (unntatt briller) |
| Metier AS — Digitalisering og KI i megaprosjekt | Metier AS | 3 000 000 kr | 8. sep. 2025 | Forskning og utviklingstjenester og relaterte konsulenttjenester |
| Metier AS — Digitalisering og KI i megaprosjekt | Metier AS | 3 000 000 kr | 8. sep. 2025 | Forskning og utviklingstjenester og relaterte konsulenttjenester |
| Metier AS — Verdioptimalisering i megaprosjekt | Metier AS | 4 000 000 kr | 8. sep. 2025 | Forskning og utviklingstjenester og relaterte konsulenttjenester |
| Metier AS — Verdioptimalisering i megaprosjekt | Metier AS | 4 000 000 kr | 8. sep. 2025 | Forskning og utviklingstjenester og relaterte konsulenttjenester |
| Metier AS — Digitalisering og KI i megaprosjekt | Metier AS | 3 000 000 kr | 8. sep. 2025 | Forskning og utviklingstjenester og relaterte konsulenttjenester |
| Single Quantum — (25190) Superconducting nanowire single photon detection system | Single Quantum | 3 000 000 kr | 8. sep. 2025 | Laboratorie-, optiske og presisjonsutstyr (unntatt briller) |
| Metier AS — Verdioptimalisering i megaprosjekt | Metier AS | 4 000 000 kr | 8. sep. 2025 | Forskning og utviklingstjenester og relaterte konsulenttjenester |
| Marstrand AS — Bærekraft i megaprosjekt | Marstrand AS | 3 000 000 kr | 1. sep. 2025 | Forskning og utviklingstjenester og relaterte konsulenttjenester |
| VET MED LABOR (A DIV. OF IDEXX LABORATORIES) — Helsemonitorering av Forsøksdyr | VET MED LABOR (A DIV. OF IDEXX LABORATORIES) | 2 500 000 kr | 1. sep. 2025 | Forskning og utviklingstjenester og relaterte konsulenttjenester |
| Ørn Software AS — Leieforvaltningssystem | Ørn Software AS | 3 000 000 kr | 1. sep. 2025 | Programvarepakke og informasjonssystemer |
| Onninen AS — Rammeavtale Elektromateriell | ONNINEN AS | 50 000 000 kr | 20. aug. 2025 | Elektrisk maskineri, apparater, utstyr og forbruksvarer; belysning |
| Trend 2000 Ltd — EU - Horizon - rammeavtale | Trend 2000 Ltd | 5 000 000 kr | 20. aug. 2025 | Forskning og utviklingstjenester og relaterte konsulenttjenester |
| Fjeldseth AS — Elektriker- og elektrotjenester - RA TRONDHEIM | Fjeldseth AS | Ikke oppgitt | 15. aug. 2025 | Bygningsinstallasjonsarbeid |
| Vinjes Transport AS — Flyttetjenester - RA | Vinjes Transport AS | 30 000 000 kr | 12. aug. 2025 | Transporttjenester (unntatt avfallstransport) |
| Vekst Ålesund AS — Vask og leie av arbeidstøy - Rammeavtale | Vekst Ålesund AS | 2 500 000 kr | 15. juli 2025 | Vask- og renseritjenester |
| Siemens Healthcare AS — Oppgradering av 3T MR skanner | Siemens Healthcare AS | 9 500 000 kr | 1. juli 2025 | Medisinsk utstyr, legemidler og personlig pleieprodukter |
| GK Norge AS — NTNU Kjemiblokk 5: Laboratorieinnredning og avtrekkskap | GK Norge AS | 19 600 000 kr | 30. juni 2025 | Laboratoriemøbler |
| Ortomedic AS — (24338) New advanced MP microscope for Biophysics and Biology Research | Ortomedic AS | 12 000 000 kr | 26. juni 2025 | Laboratorie-, optiske og presisjonsutstyr (unntatt briller) |
| ZEISS AS — (25069) Konfokal mikroskop | Carl Zeiss AS | 5 250 000 kr | 2. juni 2025 | Laboratorie-, optiske og presisjonsutstyr (unntatt briller) |
| Lekolar AS — (25063) Undervisningsmateriell/-utstyr, rammeavtale | Lekolar AS | 6 000 000 kr | 27. mai 2025 | Undervisningsmateriell |
| H5P GROUP AS — Læringsverktøy | H5P GROUP AS | 1 300 000 kr | 22. mai 2025 | Programvarepakke og informasjonssystemer |
| Servi AS — 4 punkts bøyestrekkpresse | Servi AS | 2 500 000 kr | 20. mai 2025 | Forskning, testing og vitenskapelig teknisk simulator |
| Nordic Safety Engineering AS — Suppleringskjøp og utvidelser tilknyttet Inotec lede og markeringslys og InoView toppsystem | Nordic Safety Engineering AS | 5 000 000 kr | 6. mai 2025 | Reparasjon og vedlikehold av elektriske bygningsinstallasjoner |
| Fueltech Solutions AS — Forbrenning Forskningsenhet (CRU)-Marine Null karbondrivstoff | Fueltech Solutions AS | 2 275 000 kr | 28. mars 2025 | Laboratorie-, optiske og presisjonsutstyr (unntatt briller) |
| Rekvisitt AS — Frekvensomformere transmisjon El-motor Rammeavtale | Rekvisitt AS | 3 500 000 kr | 27. mars 2025 | Elektrisk maskineri, apparater, utstyr og forbruksvarer; belysning |
| Coromatic AS — Serviceavtale – UPS – avbruddsfri strømforsyning | Coromatic AS | 3 400 000 kr | 21. mars 2025 | Reparasjon og vedlikehold av bygningsinstallasjoner |
| Celltech AS — Serviceavtale – UPS – avbruddsfri strømforsyning | Celltech AS | 3 400 000 kr | 21. mars 2025 | Reparasjon og vedlikehold av bygningsinstallasjoner |
| Unicare Coperio AS — Utredning av dysleksi for studenter ved NTNU - rammeavtale | Unicare Coperio AS | 1 500 000 kr | 18. mars 2025 | Veiledningstjenester |
| Motor-Trade AS — To Elektriske lastebiler | Motor-Trade AS | 2 207 348 kr | 17. mars 2025 | Transportutstyr og tilleggsprodukter til transport |
| Fiskerstrand Verft — Verft for FF Gunnerus Rammeavtale | Fiskerstrand Verft | 300 000 kr | 27. feb. 2025 | Reparasjon og vedlikehold av skip |
| Make AS — Nyhetsbrevsløsning for NTNU | Make AS | 2 000 000 kr | 26. feb. 2025 | Programvarepakke og informasjonssystemer |
| Ørn Software AS — Tegning- og dokumentdatabase | Ørn Software AS | 3 000 000 kr | 19. feb. 2025 | Programvarepakke og informasjonssystemer |
| Holger Hartmann AS — Mikrobølgefordøyelsessystem | Holger Hartmann AS | 1 600 000 kr | 18. feb. 2025 | Maskiner og apparater for testing og måling |
| Lindbak AS — Møbler, inventar og arbeidsstoler - Rammeavtale | Lindbak AS | 150 000 000 kr | 14. feb. 2025 | Møbler (inkl. kontormøbler), innredning, husholdningsapparater (unntatt belysning) og rengjøringsprodukter |
| Litron Lasers Ltd — Laser med middels hastighet og høy effekt | Litron Lasers Ltd | 250 000 kr | 13. feb. 2025 | Laboratorie-, optiske og presisjonsutstyr (unntatt briller) |
| Kuldespesialisten AS — Batteri-trygg temperatur- og klimatestkamrene | Kuldespesialisten AS | Ikke oppgitt | 3. feb. 2025 | Laboratorie-, optiske og presisjonsutstyr (unntatt briller) |
| E.A.Smith AS — Rammeavtale Stål og Metaller | E.A.Smith AS | 5 000 000 kr | 31. jan. 2025 | Stål |
| Riis Glass og Fasade AS — Rammeavtale Glass og glassarbeider | Riis Glass og Fasade AS | 1 200 000 kr | 16. jan. 2025 | Glassarbeid |
| Stirweld — Friksjonssveisehode for CNC | Stirweld | 1 400 000 kr | 10. jan. 2025 | Laboratorie-, optiske og presisjonsutstyr (unntatt briller) |
| KAESER Kompressorer AS — (24292) Trykkluftbooster | KAESER Kompressorer AS | 3 500 000 kr | 8. jan. 2025 | Industrielt maskineri |
| Norion Næringsmegling AS — Rammeavtale Næringsmeglingstjeneste/Fremleie | Norion Næringsmegling AS | 5 000 000 kr | 7. jan. 2025 | Ikke-boligeiendoms tjenester |
| Eiendomsmegler 1 Midt-Norge AS — Rammeavtale Næringsmeglingstjeneste/Fremleie | Eiendomsmegler 1 Midt-Norge AS | 5 000 000 kr | 7. jan. 2025 | Ikke-boligeiendoms tjenester |
| Din Vaktmester as — Anleggsgartner, Beplantning, Stein og Skifer - Rammeavtale | Din Vaktmester as | 20 000 000 kr | 18. des. 2024 | Planting og vedlikehold av grøntområder |
| JEOL (Nordic) Aktiebolag — (24289): Tverrsnittpolerer med kjøling og et luftisolert overføringssystem | JEOL (Nordic) Aktiebolag | 3 000 000 kr | 9. des. 2024 | Elektrisk maskineri, apparater, utstyr og forbruksvarer; belysning |
| Samfunnsøkonomisk analyse — (24290) Oppdrag for Concept-programmet | Samfunnsøkonomisk analyse | 2 500 000 kr | 6. des. 2024 | Forskning og utviklingstjenester og relaterte konsulenttjenester |
| Samfunnsøkonomisk analyse — (24290) Oppdrag for Concept-programmet | Samfunnsøkonomisk analyse | 2 500 000 kr | 6. des. 2024 | Forskning og utviklingstjenester og relaterte konsulenttjenester |
| Dovre Group Consulting AS — (24290) Oppdrag for Concept-programmet | Dovre Group Consulting AS | 2 500 000 kr | 6. des. 2024 | Forskning og utviklingstjenester og relaterte konsulenttjenester |
| Samfunnsøkonomisk analyse — (24290) Oppdrag for Concept-programmet | Samfunnsøkonomisk analyse | 2 500 000 kr | 6. des. 2024 | Forskning og utviklingstjenester og relaterte konsulenttjenester |
| Dovre Group Consulting AS — (24290) Oppdrag for Concept-programmet | Dovre Group Consulting AS | 2 500 000 kr | 6. des. 2024 | Forskning og utviklingstjenester og relaterte konsulenttjenester |
| Menon Economics — (24290) Oppdrag for Concept-programmet | Menon Economics AS | 2 500 000 kr | 6. des. 2024 | Forskning og utviklingstjenester og relaterte konsulenttjenester |
| Vista Analyse — (24290) Oppdrag for Concept-programmet | Vista Analyse AS | 2 500 000 kr | 6. des. 2024 | Forskning og utviklingstjenester og relaterte konsulenttjenester |
| Menon Economics — (24290) Oppdrag for Concept-programmet | Menon Economics AS | 2 500 000 kr | 6. des. 2024 | Forskning og utviklingstjenester og relaterte konsulenttjenester |
| Vista Analyse — (24290) Oppdrag for Concept-programmet | Vista Analyse AS | 2 500 000 kr | 6. des. 2024 | Forskning og utviklingstjenester og relaterte konsulenttjenester |
| Menon Economics — (24290) Oppdrag for Concept-programmet | Menon Economics AS | 2 500 000 kr | 6. des. 2024 | Forskning og utviklingstjenester og relaterte konsulenttjenester |
| Vista Analyse — (24290) Oppdrag for Concept-programmet | Vista Analyse AS | 2 500 000 kr | 6. des. 2024 | Forskning og utviklingstjenester og relaterte konsulenttjenester |
| Dovre Group Consulting AS — (24290) Oppdrag for Concept-programmet | Dovre Group Consulting AS | 2 500 000 kr | 6. des. 2024 | Forskning og utviklingstjenester og relaterte konsulenttjenester |
| Vista Analyse — (24290) Oppdrag for Concept-programmet | Vista Analyse AS | 2 500 000 kr | 6. des. 2024 | Forskning og utviklingstjenester og relaterte konsulenttjenester |
| Menon Economics — (24290) Oppdrag for Concept-programmet | Menon Economics AS | 2 500 000 kr | 6. des. 2024 | Forskning og utviklingstjenester og relaterte konsulenttjenester |
| Vista Analyse — (24290) Oppdrag for Concept-programmet | Vista Analyse AS | 2 500 000 kr | 6. des. 2024 | Forskning og utviklingstjenester og relaterte konsulenttjenester |
| Menon Economics — (24290) Oppdrag for Concept-programmet | Menon Economics AS | 2 500 000 kr | 6. des. 2024 | Forskning og utviklingstjenester og relaterte konsulenttjenester |
| Dovre Group Consulting AS — (24290) Oppdrag for Concept-programmet | Dovre Group Consulting AS | 2 500 000 kr | 6. des. 2024 | Forskning og utviklingstjenester og relaterte konsulenttjenester |
| Samfunnsøkonomisk analyse — (24290) Oppdrag for Concept-programmet | Samfunnsøkonomisk analyse | 2 500 000 kr | 6. des. 2024 | Forskning og utviklingstjenester og relaterte konsulenttjenester |
| Dovre Group Consulting AS — (24290) Oppdrag for Concept-programmet | Dovre Group Consulting AS | 2 500 000 kr | 6. des. 2024 | Forskning og utviklingstjenester og relaterte konsulenttjenester |
| Aps Antriebs Pruef und Steuertechnik GmbH — True Triaxial Apparatus | Aps Antriebs Pruef und Steuertechnik GmbH | 2 700 000 kr | 5. des. 2024 | Geologiske og geofysiske instrumenter |
| Maritime Robotics AS — Ubemannede førerløse overflatefartøy | Maritime Robotics AS | Ikke oppgitt | 4. des. 2024 | Hjelpeforskningsfartøy |
| OceanScan - Marine Systems & Technology, Lda. — Autonom undervannsfarkost (AUV) for havbunnskartlegging | OceanScan - Marine Systems & Technology, Lda. | 3 471 892 kr | 2. des. 2024 | Utenlandske ubåter |
| Prima AS — Jobbfrukt- Rammeavtale | Prima AS | 14 000 000 kr | 2. des. 2024 | Hotell-, restaurant- og detaljhandeltjenester |
| Lighthouse8 AS — Markedsføringsverktøy for sosiale medier | Lighthouse8 AS | 900 000 kr | 27. nov. 2024 | Forretnings- og personlig programvarepakke |
| SensoGate AS — Vedlikehold, kalibrering og programmering - MST gassvarslingsanlegg og toppsystem | SensoGate AS | 5 000 000 kr | 19. nov. 2024 | Reparasjon og vedlikeholdstjenester |
| Laerdal Medical AS — System for simulerings - og debriefingsstyring | Laerdal Medical AS | 1 700 000 kr | 18. okt. 2024 | IT-tjenester: rådgivning, programvareutvikling, Internett og støtte |
| Systron EMV GmbH — NORTEM II - Passiv skjerming | Systron EMV GmbH | 239 057 kr | 18. okt. 2024 | Byggearbeid |
| Tibe T Reklamebyrå AS — Grafiske tjenester og innholdsmarkedsføring | Tibe T Reklamebyrå AS | 3 000 000 kr | 1. okt. 2024 | Forretningstjenester: juss, markedsføring, rådgivning, rekruttering, trykking og sikkerhet |
| Nonspace AS — Grafiske tjenester og innholdsmarkedsføring | Nonspace AS | 3 000 000 kr | 1. okt. 2024 | Forretningstjenester: juss, markedsføring, rådgivning, rekruttering, trykking og sikkerhet |
| Pitch Studio — Grafiske tjenester og innholdsmarkedsføring | Pitch Studio | 3 000 000 kr | 1. okt. 2024 | Forretningstjenester: juss, markedsføring, rådgivning, rekruttering, trykking og sikkerhet |
| Team Verksted Trøndelag — Verkstedtjenester over 3,5 tonn - Rammeavtale | Team Verksted Trøndelag | 1 500 000 kr | 5. sep. 2024 | Reparasjon og vedlikeholdstjenester |
| Eventselskapet as — Leie av produsent til Energy Transition konferanse 2025 | Eventselskapet as | Ikke oppgitt | 30. aug. 2024 | Tjenester for organisering av utstillinger, messer og kongresser |
| HIGHVOLT Prüftechnik GmbH — Kontroll / styresystem 500 kV transformator | HIGHVOLT Prüftechnik GmbH | 5 400 000 kr | 27. aug. 2024 | Laboratorie-, optiske og presisjonsutstyr (unntatt briller) |
| GK Norge AS — NTNU Kjemiblokk 5: Ventilasjon | GK Norge AS | 20 000 000 kr | 19. aug. 2024 | Bygningsinstallasjonsarbeid |
| Veidekke Entreprenør AS — NTNU Schøninghuset / Anskaffelse, bygningsmessig hovedentreprise | Veidekke Entreprenør AS | Ikke oppgitt | 16. aug. 2024 | Byggearbeid |
| Youwell AS — Hodepinedagbok applikasjon for mobiltelefon | Youwell AS | 7 800 000 kr | 1. juli 2024 | Programmerings- og rådgivningstjenester for programvare |
| Research Innovations LTD trading as ResearchSpace — Elektronisk labjournal | Research Innovations LTD trading as ResearchSpace | 10 000 000 kr | 28. juni 2024 | IT-tjenester: rådgivning, programvareutvikling, Internett og støtte |
| Skipnes AS — Trykkeritjenester - rammeavtale | Skipnes AS | 18 000 000 kr | 26. juni 2024 | Tjenester relatert til trykking |
| BK Grafisk AS — Trykkeritjenester - rammeavtale | BK Grafisk AS | 18 000 000 kr | 26. juni 2024 | Tjenester relatert til trykking |
| SVAFAS — Rammeavtale Fittings og small bore tubing systemer | SVAFAS | 6 000 000 kr | 21. juni 2024 | Laboratorie-, optiske og presisjonsutstyr (unntatt briller) |
| SurveyEngine GmbH — Fairness datainnsamling | SurveyEngine GmbH | Ikke oppgitt | 21. juni 2024 | Forskning og utviklingstjenester og relaterte konsulenttjenester |
| Fabelaktiv as — Samarbeidspartner til TV-serie om prosjektfaget | Fabelaktiv AS | 8 000 000 kr | 13. juni 2024 | Tjenester i forbindelse med film- og videotapeproduksjon |
| LEOS s.r.l. — UV laser for fotoelektron spektroskopi | LEOS s.r.l. | Ikke oppgitt | 12. juni 2024 | Laboratorie-, optiske og presisjonsutstyr (unntatt briller) |
| Tromas AS — Rammeavtale på utstyr til vedlikehold av parkanlegg | Tromas AS | 2 000 000 kr | 11. juni 2024 | Diverse hageutstyr |
| Hent AS — NTNU IT-Bygget Rehabilitering | HENT AS | 104 000 000 kr | 31. mai 2024 | Bygningsinstallasjonsarbeid |
| Orkland Mat AS — Servering ved Sletvik Feltstasjon | Orkland Mat AS | 6 000 000 kr | 29. mai 2024 | Kantine- og cateringtjenester |
| VAZQUEZ Y TORRES INGENIERÍA — Testrigg for batteri | VAZQUEZ Y TORRES INGENIERÍA | Ikke oppgitt | 21. mai 2024 | Laboratorie-, optiske og presisjonsutstyr (unntatt briller) |
| GE Vingmed Ultrasound AS — Ultralydapparat | GE Vingmed Ultrasound AS | 6 100 000 kr | 21. mai 2024 | Ultralyd-enhet |
| Melhus Bil Trondheim AS — To nye EL-varebiler | Melhus Bil Trondheim AS | 800 000 kr | 6. mai 2024 | Motorkjøretøy |
| K. Lund AS — NTNU Kjemiblokk 5: Rørtekniske arbeider | K. Lund AS | 38 000 000 kr | 30. apr. 2024 | Byggearbeid |
| Hent AS — NTNU Kjemiblokk 5: Byggentreprise | HENT AS | 84 000 000 kr | 30. apr. 2024 | Byggearbeid |
| Trondheim Lyd — Event-arrangement bistand Rammeavtale | Trondheim Lyd | 24 000 000 kr | 25. apr. 2024 | Eventtjenester |
| NEP Norway as — Event-arrangement bistand Rammeavtale | NEP Norway | 24 000 000 kr | 25. apr. 2024 | Eventtjenester |
| Creative Technology Norway AS — Event-arrangement bistand Rammeavtale | Creative Technology Norway AS | 24 000 000 kr | 25. apr. 2024 | Eventtjenester |
| EBSCO International, Inc. Sweden filial — Rammeavtale E-bøker | EBSCO International, Inc. Sweden filial | 8 900 000 kr | 17. apr. 2024 | Bibliotekstjenester |
| Elkjøp Norge AS — Hvitevarer og småelektrisk- Rammeavtale | Elkjøp Norge AS | 3 000 000 kr | 17. apr. 2024 | Husholdningsapparater |
| Input interior Norway AS — Utemøbler | Input interior Norway AS | 30 000 000 kr | 17. apr. 2024 | Møbler (inkl. kontormøbler), innredning, husholdningsapparater (unntatt belysning) og rengjøringsprodukter |
| EBSCO International, Inc. Sweden filial — Rammeavtale E-bøker | EBSCO International, Inc. Sweden filial | 8 900 000 kr | 17. apr. 2024 | Bibliotekstjenester |
| EBSCO International, Inc. Sweden filial — Rammeavtale E-bøker | EBSCO International, Inc. Sweden filial | 8 900 000 kr | 17. apr. 2024 | Bibliotekstjenester |
| EBSCO International, Inc. Sweden filial — Rammeavtale E-bøker | EBSCO International, Inc. Sweden filial | 8 900 000 kr | 17. apr. 2024 | Bibliotekstjenester |
| RENTOKIL INITIAL NORGE AS — Skadedyrbekjempelse Rammeavtale | Rentokil Initial Norge AS | 300 000 kr | 15. apr. 2024 | Skadedyrkontrolltjenester |
| Maske AS — Papir til Grafisk senter | Maske AS | 1 400 000 kr | 15. apr. 2024 | Selvkopi eller annet kopipapir |
| Overaae AS — Dekkhotell | Overaae AS | 2 500 000 kr | 12. apr. 2024 | Dekk for tunge/lette kjøretøy |
| Bolstad Consulting — Ingeniørtjenester for vannkraft- og vassdragssystemer | Bolstad Consulting | 3 500 000 kr | 11. apr. 2024 | Ingeniørtjenester |
| Bravida Norge AS — Automatikk og feltutstyr for BAS | Bravida Norge AS (hovedenhet) | 70 000 000 kr | 22. mars 2024 | Bygningsinstallasjonsarbeid |
| Schneider Electric Norge AS — Automatikk og feltutstyr for BAS | Schneider Electric Norge AS | 70 000 000 kr | 22. mars 2024 | Bygningsinstallasjonsarbeid |
| Planethifi AS — Rammeavtale verkstedtjenester | Planethifi AS | 1 500 000 kr | 22. mars 2024 | Reparasjon og vedlikeholdstjenester |
| BioNordika AS — Kjemikalier Rammeavtale | BioNordika AS | 70 000 000 kr | 14. mars 2024 | Kjemiske produkter |
| BioNordika AS — Kjemikalier Rammeavtale | BioNordika AS | 70 000 000 kr | 14. mars 2024 | Kjemiske produkter |
| BYGGMESTER GEIR O FURUNES AS — Stålarbeid - Gunnerus A220 | BYGGMESTER GEIR O FURUNES AS | Ikke oppgitt | 22. feb. 2024 | Strukturelle stålarbeider |
| Holta & Håland Bilvaskutstyr AS — Rammeavtale for bilpleie | Holta & Håland Bilvaskutstyr AS | 350 000 kr | 21. feb. 2024 | Kjemiske produkter |
| Thon Hotels AS — Rektorutdanningens samlinger i Bodø, Tromsø og Sommarøy | Thon Hotels AS | 1 400 000 kr | 12. feb. 2024 | Møte- og konferansetjenester på hotell |
| Eelume — Støtte i drift og vedlikehold av Eelume robotkjøretøy | Eelume | 2 400 000 kr | 9. feb. 2024 | ROV-tjenester |
| Firesafe AS — Kontroll av etterlysende ledesystem og utbedring av avvik | Firesafe AS (Hovedenhet) | 3 400 000 kr | 9. feb. 2024 | Teknisk kontrolltjenester |
| Merck Life Science AS — Kjemikalier Rammeavtale | Merck Life Science AS | 70 000 000 kr | 5. feb. 2024 | Kjemiske produkter |
| AH diagnostics — Kjemikalier Rammeavtale | AH diagnostics | 70 000 000 kr | 5. feb. 2024 | Kjemiske produkter |
| Fisher Scientific AS — Kjemikalier Rammeavtale | Fisher Scientific AS | 70 000 000 kr | 5. feb. 2024 | Kjemiske produkter |
| BioNordika AS — Kjemikalier Rammeavtale | BioNordika AS | 70 000 000 kr | 5. feb. 2024 | Kjemiske produkter |
| Life Technologies — Kjemikalier Rammeavtale | Life Technologies | 70 000 000 kr | 5. feb. 2024 | Kjemiske produkter |
| Merck Life Science AS — Kjemikalier Rammeavtale | Merck Life Science AS | 70 000 000 kr | 5. feb. 2024 | Kjemiske produkter |
| Fisher Scientific AS Fisher Scientific AS — Kjemikalier Rammeavtale | Fisher Scientific AS Fisher Scientific AS | 70 000 000 kr | 5. feb. 2024 | Kjemiske produkter |
| IQBAL Qualmed AS — Kjemikalier Rammeavtale | IQBAL Qualmed AS | 70 000 000 kr | 5. feb. 2024 | Kjemiske produkter |
| Fisher Scientific AS — Kjemikalier Rammeavtale | Fisher Scientific AS | 70 000 000 kr | 5. feb. 2024 | Kjemiske produkter |
| VWR International AS — Kjemikalier Rammeavtale | VWR International AS | 70 000 000 kr | 5. feb. 2024 | Kjemiske produkter |
| Life Technologies — Kjemikalier Rammeavtale | Life Technologies | 70 000 000 kr | 5. feb. 2024 | Kjemiske produkter |
| Merck Life Science AS — Kjemikalier Rammeavtale | Merck Life Science AS | 70 000 000 kr | 5. feb. 2024 | Kjemiske produkter |
| Merck Life Science AS — Kjemikalier Rammeavtale | Merck Life Science AS | 70 000 000 kr | 5. feb. 2024 | Kjemiske produkter |
| AH diagnostics — Kjemikalier Rammeavtale | AH diagnostics | 70 000 000 kr | 5. feb. 2024 | Kjemiske produkter |
| Kiiltoclean AS — Kjemikalier Rammeavtale | Kiiltoclean AS | 70 000 000 kr | 5. feb. 2024 | Kjemiske produkter |
| Life Technologies — Kjemikalier Rammeavtale | Life Technologies | 70 000 000 kr | 5. feb. 2024 | Kjemiske produkter |
| Fisher Scientific AS Fisher Scientific AS — Kjemikalier Rammeavtale | Fisher Scientific AS Fisher Scientific AS | 70 000 000 kr | 5. feb. 2024 | Kjemiske produkter |
| IQBAL Qualmed AS — Kjemikalier Rammeavtale | IQBAL Qualmed AS | 70 000 000 kr | 5. feb. 2024 | Kjemiske produkter |
| VWR International AS — Kjemikalier Rammeavtale | VWR International AS | 70 000 000 kr | 5. feb. 2024 | Kjemiske produkter |
| BioNordika AS — Kjemikalier Rammeavtale | BioNordika AS | 70 000 000 kr | 5. feb. 2024 | Kjemiske produkter |
| Life Technologies — Kjemikalier Rammeavtale | Life Technologies | 70 000 000 kr | 5. feb. 2024 | Kjemiske produkter |
| Kiiltoclean AS — Kjemikalier Rammeavtale | Kiiltoclean AS | 70 000 000 kr | 5. feb. 2024 | Kjemiske produkter |
| Bio-Rad Norway AS — Metyleringsplattform | Bio-Rad Norway AS | Ikke oppgitt | 25. jan. 2024 | Laboratorie-, optiske og presisjonsutstyr (unntatt briller) |
| Qiagen Norge — Metyleringsplattform | Qiagen Norge | Ikke oppgitt | 25. jan. 2024 | Laboratorie-, optiske og presisjonsutstyr (unntatt briller) |
| Totalriv AS — NTNU Kjemiblokk 5: Rivning | Totalriv AS | 4 572 850 kr | 24. jan. 2024 | Byggearbeid |
| Certego AS — Utskiftning av adgangskontroll/sikkerhetssystem | Certego AS | 4 920 000 kr | 22. jan. 2024 | Overvåkings- og sikkerhetssystemer og -enheter |
| Certego AS — Utskiftning av adgangskontroll/sikkerhetssystem | Certego AS | 4 920 000 kr | 22. jan. 2024 | Overvåkings- og sikkerhetssystemer og -enheter |
| Certego AS — Utskiftning av adgangskontroll/sikkerhetssystem | Certego AS | 4 920 000 kr | 22. jan. 2024 | Overvåkings- og sikkerhetssystemer og -enheter |
| Elma Instruments AB — Høyhastighetskameraer for fluidmekanikk | Elma Instruments AB | Ikke oppgitt | 16. jan. 2024 | Kameraer |
| Mettler-Toledo AS — In Situ probe for partikkelanalyser | Mettler Toledo AS | 1 500 000 kr | 15. jan. 2024 | Laboratorie-, optiske og presisjonsutstyr (unntatt briller) |
