Opprett en gratis konto. Få tilgang til KOFA-historikk, finansielle profiler, AI-chat og ukentlig markedsrapport.
Gratis. Ingen kredittkort. Oppgrader når du vil.
| Kontrakt | Leverandør | Verdi | Dato | Kategori |
|---|---|---|---|---|
| Itera Norge AS — 23/004 Kvalifisering Konsulenttjenester innen IKT og prosjektgjennomføring | Itera Norge AS | 62 000 000 kr | 20. okt. 2023 | IT-tjenester: rådgivning, programvareutvikling, Internett og støtte |
| NoA Ignite AS — 23/004 Kvalifisering Konsulenttjenester innen IKT og prosjektgjennomføring | NoA Ignite AS | 62 000 000 kr | 20. okt. 2023 | IT-tjenester: rådgivning, programvareutvikling, Internett og støtte |
| Systek AS — 23/004 Kvalifisering Konsulenttjenester innen IKT og prosjektgjennomføring | Systek AS | 62 000 000 kr | 20. okt. 2023 | IT-tjenester: rådgivning, programvareutvikling, Internett og støtte |
| NoA Ignite AS — 23/004 Kvalifisering Konsulenttjenester innen IKT og prosjektgjennomføring | NoA Ignite AS | 62 000 000 kr | 20. okt. 2023 | IT-tjenester: rådgivning, programvareutvikling, Internett og støtte |
| SOCO Norge AS — 23/004 Kvalifisering Konsulenttjenester innen IKT og prosjektgjennomføring | SOCO Norge AS | 62 000 000 kr | 20. okt. 2023 | IT-tjenester: rådgivning, programvareutvikling, Internett og støtte |
| Bekk Consulting AS — 23/004 Kvalifisering Konsulenttjenester innen IKT og prosjektgjennomføring | Bekk Consulting AS | 62 000 000 kr | 20. okt. 2023 | IT-tjenester: rådgivning, programvareutvikling, Internett og støtte |
| Systek AS — 23/004 Kvalifisering Konsulenttjenester innen IKT og prosjektgjennomføring | Systek AS | 62 000 000 kr | 20. okt. 2023 | IT-tjenester: rådgivning, programvareutvikling, Internett og støtte |
| Systek AS — 23/004 Kvalifisering Konsulenttjenester innen IKT og prosjektgjennomføring | Systek AS | 62 000 000 kr | 20. okt. 2023 | IT-tjenester: rådgivning, programvareutvikling, Internett og støtte |
| Aurum AS — 23/004 Kvalifisering Konsulenttjenester innen IKT og prosjektgjennomføring | Aurum AS | 62 000 000 kr | 20. okt. 2023 | IT-tjenester: rådgivning, programvareutvikling, Internett og støtte |
| Systek AS — 23/004 Kvalifisering Konsulenttjenester innen IKT og prosjektgjennomføring | Systek AS | 62 000 000 kr | 20. okt. 2023 | IT-tjenester: rådgivning, programvareutvikling, Internett og støtte |
| Bekk Consulting AS — 23/004 Kvalifisering Konsulenttjenester innen IKT og prosjektgjennomføring | Bekk Consulting AS | 62 000 000 kr | 20. okt. 2023 | IT-tjenester: rådgivning, programvareutvikling, Internett og støtte |
| Aurum AS — 23/004 Kvalifisering Konsulenttjenester innen IKT og prosjektgjennomføring | Aurum AS | 62 000 000 kr | 20. okt. 2023 | IT-tjenester: rådgivning, programvareutvikling, Internett og støtte |
| SOCO Norge AS — 23/004 Kvalifisering Konsulenttjenester innen IKT og prosjektgjennomføring | SOCO Norge AS | 62 000 000 kr | 20. okt. 2023 | IT-tjenester: rådgivning, programvareutvikling, Internett og støtte |
| Itera Norge AS — 23/004 Kvalifisering Konsulenttjenester innen IKT og prosjektgjennomføring | Itera Norge AS | 62 000 000 kr | 20. okt. 2023 | IT-tjenester: rådgivning, programvareutvikling, Internett og støtte |
Oppgrader til Vekst for å se full analyse
Få tilgang til 5-års trender, rammeavtaler, foretrukne leverandører og varsler.
Logg inn