Opprett en gratis konto. Få tilgang til KOFA-historikk, finansielle profiler, AI-chat og ukentlig markedsrapport.
Gratis. Ingen kredittkort. Oppgrader når du vil.
| Kontrakt | Leverandør | Verdi | Dato | Kategori |
|---|---|---|---|---|
| BMO Tunnelsikring AS — Fv. 17 Storvikskartunnelen - tunneloppgradering TSFF | BMO Tunnelsikring AS | 240 343 060 kr | 4. juli 2025 | Byggearbeid |
20 klagesaker totalt
Kilde: Klagenemnda for offentlige anskaffelser (KOFA)
| Avtale | Publisert | Utløper | Verdi | Status |
|---|---|---|---|---|
| Dynamisk innkjøpsordning - bredbåndsutbygging med offentlig tilskudd - tilsagn 2025-2028 | 15. juli 2025 | 28. des. 2028 | 250 000 000 kr | Aktiv |
| Dynamisk innkjøpsordning - bredbåndsutbygging med offentlig tilskudd - tilsagn 2024 | 23. des. 2024 | 25. des. 2026 | 95 346 000 kr | Aktiv |
| Dynamisk innkjøpsordning - Planlegging og prosjektering av investering, drift og vedlikehold | 12. nov. 2024 | 1. jan. 2029 | 500 000 000 kr | Aktiv |
| Dynamisk innkjøpsordning - bredbåndsutbygging med offentlig tilskudd - tilsagn 2023 | 21. des. 2023 | 31. des. 2025 | 41 917 732 kr | Utløpt |
| Dynamisk innkjøpsordning - bredbåndsutbygging med offentlig tilskudd - tilsagn 2022 | 5. mai 2023 | 1. apr. 2027 | 49 263 489 kr | Aktiv |
Oppgrader til Vekst for å se full analyse
Få tilgang til 5-års trender, rammeavtaler, foretrukne leverandører og varsler.
Logg inn