Opprett en gratis konto. Få tilgang til KOFA-historikk, finansielle profiler, AI-chat og ukentlig markedsrapport.
Gratis. Ingen kredittkort. Oppgrader når du vil.
Ingen kontrakter funnet i denne perioden.
Prøv å utvide til 24 eller 36 måneder.
| Avtale | Publisert | Utløper | Verdi | Status |
|---|---|---|---|---|
| Dynamisk innkjøpsordning (DPS) for leasing og kjøp av nye og brukte biler | 15. des. 2025 | 11. jan. 2030 | 48 000 000 kr | Aktiv |
| Etablering av dynamisk innkjøpsordning (DIO) for Rådgivende konsulenttjenester i teknisk sektor | 15. des. 2025 | 11. jan. 2032 | 120 000 000 kr | Aktiv |
| Dynamisk innkjøpsordning (DPS) for leasing og kjøp av nye og brukte biler | 4. des. 2025 | 4. des. 2026 | 55 000 000 kr | Aktiv |
| Begrenset anbudskonkurranse etter forskriftens del I og III for etablering av Dynamisk innkjøpsordning (DIO) for Rådgivende konsulenttjenester i teknisk sektor | 28. nov. 2025 | 31. des. 2031 | 120 000 000 kr | Aktiv |
| Dynamisk innkjøpsordning - Rådgivende konsulenttjenester i teknisk sektor for 6 kommuner i Telemark | 11. feb. 2025 | 11. mars 2030 | 120 000 000 kr | Aktiv |
| Dynamisk innkjøpsordning: Leasing og kjøp av nye og brukte biler | 31. okt. 2024 | 8. jan. 2029 | 48 040 000 kr | Aktiv |
Oppgrader til Vekst for å se full analyse
Få tilgang til 5-års trender, rammeavtaler, foretrukne leverandører og varsler.
Logg inn