Opprett en gratis konto. Få tilgang til KOFA-historikk, finansielle profiler, AI-chat og ukentlig markedsrapport.
Gratis. Ingen kredittkort. Oppgrader når du vil.
| Kontrakt | Leverandør | Verdi | Dato | Kategori |
|---|---|---|---|---|
| Certego AS — Rammeavtale lås og beslag | Certego AS | 12 000 000 kr | 6. nov. 2025 | Låsesmedtjenester |
| GK Norge AS — Rørleggertjenester, rammeavtale | GK Norge AS | 60 000 000 kr | 17. juni 2025 | Reparasjon og vedlikeholdstjenester |
| Mabh gruppen as — Grøntskjøtsel og håndmåking, rammeavtale | Mabhgruppen as | 11 450 000 kr | 29. apr. 2025 | Avløp, avfall, rengjøring og miljøtjenester |
| EDA Elektro Data Oslo AS — Lås og beslag, rammeavtale | Eda Elektro Data Oslo AS | 12 000 000 kr | 6. des. 2024 | Installasjonstjenester (unntatt programvare) |
| Viken Lås og Sikkerhet AS — Lås og beslag, rammeavtale | Viken Lås og Sikkerhet AS | 12 000 000 kr | 6. des. 2024 | Installasjonstjenester (unntatt programvare) |
| 4Service Eir Renhold AS — Renholdstjenester | 4Service Eir Renhold AS | 12 000 000 kr | 8. mai 2024 | Rengjøringstjenester |
Oppgrader til Vekst for å se full analyse
Få tilgang til 5-års trender, rammeavtaler, foretrukne leverandører og varsler.
Logg inn