Opprett en gratis konto. Få tilgang til KOFA-historikk, finansielle profiler, AI-chat og ukentlig markedsrapport.
Gratis. Ingen kredittkort. Oppgrader når du vil.
| Kontrakt | Leverandør | Verdi | Dato | Kategori |
|---|---|---|---|---|
| ideas2evidence AS — Evaluering av Valgdirektoratets tjenester og valggjennomføringsundersøkelsen 2025 | IDEAS2EVIDENCE AS | 2 000 000 kr | 2. juli 2025 | Forskning og utviklingskonsulenttjenester |
| Oxford Research AS — Evaluering av kommuneloven av 2018 | Oxford Research AS | 395 000 kr | 24. juni 2025 | Forskning og utviklingstjenester og relaterte konsulenttjenester |
| Advokatfirmaet Haavind — Juridisk rammeavtale for Bolig- og bygningsavdelingen i KDD | Advokatfirmaet Haavind | 8 000 000 kr | 26. mai 2025 | Juridiske tjenester |
| Oxford Research AS — Følgeforskning av pilot med nærtjenestesenter | Oxford Research AS | 3 000 000 kr | 15. okt. 2024 | Forskning og utviklingskonsulenttjenester |
| SINTEF AS — Planlegging for mer effektiv arealbruk, fortetting og transformasjon | SINTEF AS | 1 500 000 kr | 3. okt. 2024 | Forskning og utviklingstjenester og relaterte konsulenttjenester |
| ASPLAN VIAK AS — Undersøkelse av årsaker til høy tidsbruk i plansaker og forslag om mer effektive planprosesser | ASPLAN VIAK AS | 1 485 000 kr | 30. juli 2024 | Forskning og utviklingskonsulenttjenester |
| Stiftelsen Telemarksforsking — Konsekvenser ved omlokalisering og utflytting av statlige virksomheter | Stiftelsen Telemarksforsking | 1 390 000 kr | 30. juli 2024 | Forskning og utviklingstjenester og relaterte konsulenttjenester |
| Holte Consulting — Bistand til oppfølging av arbeid med Nye Altinn | Holte Consulting | 5 000 000 kr | 11. des. 2023 | Forskning og utviklingstjenester og relaterte konsulenttjenester |
| Holte Consulting — Bistand til oppfølging av arbeid med Nye Altinn | Holte Consulting | 5 000 000 kr | 11. des. 2023 | Forskning og utviklingstjenester og relaterte konsulenttjenester |
| Holte Consulting — Bistand til oppfølging av arbeid med Nye Altinn | Holte Consulting | 5 000 000 kr | 11. des. 2023 | Forskning og utviklingstjenester og relaterte konsulenttjenester |
| OsloMet- storbyuniversitetet NIBR — Innsamling av data til Kommunal- og distriktsdepartementets organisasjonsdatabase | OsloMet- storbyuniversitetet NIBR | 2 999 265 kr | 6. nov. 2023 | Forskning og utviklingstjenester og relaterte konsulenttjenester |
| OsloMet- storbyuniversitetet NIBR — Innsamling av data til Kommunal- og distriktsdepartementets organisasjonsdatabase | OsloMet- storbyuniversitetet NIBR | 2 999 265 kr | 6. nov. 2023 | Forskning og utviklingstjenester og relaterte konsulenttjenester |
| OsloMet- storbyuniversitetet NIBR — Innsamling av data til Kommunal- og distriktsdepartementets organisasjonsdatabase | OsloMet- storbyuniversitetet NIBR | 2 999 265 kr | 6. nov. 2023 | Forskning og utviklingstjenester og relaterte konsulenttjenester |
| Oslo Economics — Utredning om seniorer i statlig tariffområde | Oslo Economics | 1 800 000 kr | 26. okt. 2023 | Forskning og utviklingstjenester og relaterte konsulenttjenester |
| Oslo Economics — Utredning om seniorer i statlig tariffområde | Oslo Economics | 1 800 000 kr | 26. okt. 2023 | Forskning og utviklingstjenester og relaterte konsulenttjenester |
| Oslo Economics — Utredning om seniorer i statlig tariffområde | Oslo Economics | 1 800 000 kr | 26. okt. 2023 | Forskning og utviklingstjenester og relaterte konsulenttjenester |
| Oslo Economics — Hva skal til for at statlige arbeidsplasser blir attraktive arbeidsplasser? | Oslo Economics | 2 000 000 kr | 19. sep. 2023 | Forskning og utviklingstjenester og relaterte konsulenttjenester |
| Oslo Economics — Hva skal til for at statlige arbeidsplasser blir attraktive arbeidsplasser? | Oslo Economics | 2 000 000 kr | 19. sep. 2023 | Forskning og utviklingstjenester og relaterte konsulenttjenester |
| Oslo Economics — Hva skal til for at statlige arbeidsplasser blir attraktive arbeidsplasser? | Oslo Economics | 2 000 000 kr | 19. sep. 2023 | Forskning og utviklingstjenester og relaterte konsulenttjenester |
| Oslo Economics — Evaluering av Valgdirektoratets tjenester og valggjennomføringsundersøkelsen 2023 | Oslo Economics | 1 450 000 kr | 1. sep. 2023 | Forskning og utviklingstjenester og relaterte konsulenttjenester |
| Oslo Economics — Evaluering av Valgdirektoratets tjenester og valggjennomføringsundersøkelsen 2023 | Oslo Economics | 1 450 000 kr | 1. sep. 2023 | Forskning og utviklingstjenester og relaterte konsulenttjenester |
| Oslo Economics — Evaluering av Valgdirektoratets tjenester og valggjennomføringsundersøkelsen 2023 | Oslo Economics | 1 450 000 kr | 1. sep. 2023 | Forskning og utviklingstjenester og relaterte konsulenttjenester |
Oppgrader til Vekst for å se full analyse
Få tilgang til 5-års trender, rammeavtaler, foretrukne leverandører og varsler.
Logg inn