Opprett en gratis konto. Få tilgang til KOFA-historikk, finansielle profiler, AI-chat og ukentlig markedsrapport.
Gratis. Ingen kredittkort. Oppgrader når du vil.
| Kontrakt | Leverandør | Verdi | Dato | Kategori |
|---|---|---|---|---|
| Deloitte AS (HB) — Third party data protection compliance management | Deloitte AS | 95 000 000 kr | 25. nov. 2025 | IT-tjenester: rådgivning, programvareutvikling, Internett og støtte |
| Deloitte AS (HB) — Third party data protection compliance management | Deloitte AS | 95 000 000 kr | 25. nov. 2025 | IT-tjenester: rådgivning, programvareutvikling, Internett og støtte |
| Deloitte AS (HB) — Third party data protection compliance management | Deloitte AS | 95 000 000 kr | 25. nov. 2025 | IT-tjenester: rådgivning, programvareutvikling, Internett og støtte |
| Secure Practice AS — Information security and data protection training and awareness | Secure Practice AS | 225 000 000 kr | 15. okt. 2025 | IT-tjenester: rådgivning, programvareutvikling, Internett og støtte |
| Google Cloud EMEA Limited — Skybaserte infrastruktur- og plattformtjenester | Google Cloud EMEA Limited | 10 000 000 000 kr | 12. sep. 2025 | IT-tjenester: rådgivning, programvareutvikling, Internett og støtte |
| Radar Norway AS — Cloud Research & Advisory | Radar Norway AS | 300 000 000 kr | 3. sep. 2025 | IT-tjenester: rådgivning, programvareutvikling, Internett og støtte |
Oppgrader til Vekst for å se full analyse
Få tilgang til 5-års trender, rammeavtaler, foretrukne leverandører og varsler.
Logg inn