Opprett en gratis konto. Få tilgang til KOFA-historikk, finansielle profiler, AI-chat og ukentlig markedsrapport.
Gratis. Ingen kredittkort. Oppgrader når du vil.
Ingen kontrakter funnet i denne perioden.
Prøv å utvide til 24 eller 36 måneder.
| Avtale | Publisert | Utløper | Verdi | Status |
|---|---|---|---|---|
| DIO 069-2026 Dynamisk innkjøpsordning for elevtransport | 7. juli 2026 | 1. aug. 2036 | 100 000 000 kr | Aktiv |
| DIO 068-2026 Dynamisk innkjøpsordning for tekniske konsulenttjenester | 7. juli 2026 | 1. aug. 2036 | 50 000 000 kr | Aktiv |
| DIO 067-2026 Dynamisk innkjøpsordning for konsulenttjenester | 7. juli 2026 | 1. aug. 2036 | 40 000 000 kr | Aktiv |
| DIO 059-2026 Dynamisk innkjøpsordning for utstyr til datasenter | 7. juli 2026 | 1. juli 2036 | 180 000 000 kr | Aktiv |
| EØS 043-2025 Dynamisk Innkjøpsordning for elevtransport | 11. feb. 2025 | 15. feb. 2035 | 100 000 000 kr | Aktiv |
Oppgrader til Vekst for å se full analyse
Få tilgang til 5-års trender, rammeavtaler, foretrukne leverandører og varsler.
Logg inn