Opprett en gratis konto. Få tilgang til KOFA-historikk, finansielle profiler, AI-chat og ukentlig markedsrapport.
Gratis. Ingen kredittkort. Oppgrader når du vil.
| Kontrakt | Leverandør | Verdi | Dato | Kategori |
|---|---|---|---|---|
| Picomed AS (Hovedenhet) — 23/27322 Kommunikasjonshjelpemidler | Picomed AS (Hovedenhet) | 334 014 800 kr | 22. aug. 2024 | Data- og kommunikasjonsutstyr |
| Abilia AS — 23/27322 Kommunikasjonshjelpemidler | Abilia AS | 334 014 800 kr | 22. aug. 2024 | Data- og kommunikasjonsutstyr |
| Abilia AS — 23/27322 Kommunikasjonshjelpemidler | Abilia AS | 334 014 800 kr | 22. aug. 2024 | Data- og kommunikasjonsutstyr |
| Tobii Dynavox AS — 23/27322 Kommunikasjonshjelpemidler | Tobii Dynavox AS | 334 014 800 kr | 22. aug. 2024 | Data- og kommunikasjonsutstyr |
| NorMedia AS — 23/27322 Kommunikasjonshjelpemidler | NorMedia AS | 334 014 800 kr | 22. aug. 2024 | Data- og kommunikasjonsutstyr |
| Picomed AS (Hovedenhet) — 23/27322 Kommunikasjonshjelpemidler | Picomed AS (Hovedenhet) | 334 014 800 kr | 22. aug. 2024 | Data- og kommunikasjonsutstyr |
| Tobii Dynavox AS — 23/27322 Kommunikasjonshjelpemidler | Tobii Dynavox AS | 334 014 800 kr | 22. aug. 2024 | Data- og kommunikasjonsutstyr |
| Picomed AS (Hovedenhet) — 23/27322 Kommunikasjonshjelpemidler | Picomed AS (Hovedenhet) | 334 014 800 kr | 22. aug. 2024 | Data- og kommunikasjonsutstyr |
| Picomed AS (Hovedenhet) — 23/27322 Kommunikasjonshjelpemidler | Picomed AS (Hovedenhet) | 334 014 800 kr | 22. aug. 2024 | Data- og kommunikasjonsutstyr |
| Picomed AS (Hovedenhet) — 23/27322 Kommunikasjonshjelpemidler | Picomed AS (Hovedenhet) | 334 014 800 kr | 22. aug. 2024 | Data- og kommunikasjonsutstyr |
| Picomed AS (Hovedenhet) — 23/27322 Kommunikasjonshjelpemidler | Picomed AS (Hovedenhet) | 334 014 800 kr | 22. aug. 2024 | Data- og kommunikasjonsutstyr |
| Abilia AS — 23/27322 Kommunikasjonshjelpemidler | Abilia AS | 334 014 800 kr | 22. aug. 2024 | Data- og kommunikasjonsutstyr |
| Abilia AS — 23/27322 Kommunikasjonshjelpemidler | Abilia AS | 334 014 800 kr | 22. aug. 2024 | Data- og kommunikasjonsutstyr |
| Abilia AS — 23/27322 Kommunikasjonshjelpemidler | Abilia AS | 334 014 800 kr | 22. aug. 2024 | Data- og kommunikasjonsutstyr |
| Tobii Dynavox AS — 23/27322 Kommunikasjonshjelpemidler | Tobii Dynavox AS | 334 014 800 kr | 22. aug. 2024 | Data- og kommunikasjonsutstyr |
| Abilia AS — 23/27322 Kommunikasjonshjelpemidler | Abilia AS | 334 014 800 kr | 22. aug. 2024 | Data- og kommunikasjonsutstyr |
| NorMedia AS — 23/27322 Kommunikasjonshjelpemidler | NorMedia AS | 334 014 800 kr | 22. aug. 2024 | Data- og kommunikasjonsutstyr |
| Tobii Dynavox AS — 23/27322 Kommunikasjonshjelpemidler | Tobii Dynavox AS | 334 014 800 kr | 22. aug. 2024 | Data- og kommunikasjonsutstyr |
| NorMedia AS — 23/27322 Kommunikasjonshjelpemidler | NorMedia AS | 334 014 800 kr | 22. aug. 2024 | Data- og kommunikasjonsutstyr |
| Picomed AS (Hovedenhet) — 23/27322 Kommunikasjonshjelpemidler | Picomed AS (Hovedenhet) | 334 014 800 kr | 22. aug. 2024 | Data- og kommunikasjonsutstyr |
| Abilia AS — 23/27322 Kommunikasjonshjelpemidler | Abilia AS | 334 014 800 kr | 22. aug. 2024 | Data- og kommunikasjonsutstyr |
| Abilia AS — 23/27322 Kommunikasjonshjelpemidler | Abilia AS | 334 014 800 kr | 22. aug. 2024 | Data- og kommunikasjonsutstyr |
| Abilia AS — 23/27322 Kommunikasjonshjelpemidler | Abilia AS | 334 014 800 kr | 22. aug. 2024 | Data- og kommunikasjonsutstyr |
| NorMedia AS — 23/27322 Kommunikasjonshjelpemidler | NorMedia AS | 334 014 800 kr | 22. aug. 2024 | Data- og kommunikasjonsutstyr |
| NorMedia AS — 23/27322 Kommunikasjonshjelpemidler | NorMedia AS | 334 014 800 kr | 22. aug. 2024 | Data- og kommunikasjonsutstyr |
| Tobii Dynavox AS — 23/27322 Kommunikasjonshjelpemidler | Tobii Dynavox AS | 334 014 800 kr | 22. aug. 2024 | Data- og kommunikasjonsutstyr |
| Abilia AS — 23/27322 Kommunikasjonshjelpemidler | Abilia AS | 334 014 800 kr | 22. aug. 2024 | Data- og kommunikasjonsutstyr |
| Lifetools AS — 23/27322 Kommunikasjonshjelpemidler | Lifetools AS | 334 014 800 kr | 22. aug. 2024 | Data- og kommunikasjonsutstyr |
| Abilia AS — 23/27322 Kommunikasjonshjelpemidler | Abilia AS | 334 014 800 kr | 22. aug. 2024 | Data- og kommunikasjonsutstyr |
| ADVANIA NORGE AS — 23/27322 Kommunikasjonshjelpemidler | Advania Norge AS | 334 014 800 kr | 22. aug. 2024 | Data- og kommunikasjonsutstyr |
| Abilia AS — 23/27322 Kommunikasjonshjelpemidler | Abilia AS | 334 014 800 kr | 22. aug. 2024 | Data- og kommunikasjonsutstyr |
| Tobii Dynavox AS — 23/27322 Kommunikasjonshjelpemidler | Tobii Dynavox AS | 334 014 800 kr | 22. aug. 2024 | Data- og kommunikasjonsutstyr |
| Abilia AS — 23/27322 Kommunikasjonshjelpemidler | Abilia AS | 334 014 800 kr | 22. aug. 2024 | Data- og kommunikasjonsutstyr |
| NorMedia AS — 23/27322 Kommunikasjonshjelpemidler | NorMedia AS | 334 014 800 kr | 22. aug. 2024 | Data- og kommunikasjonsutstyr |
| Picomed AS (Hovedenhet) — 23/27322 Kommunikasjonshjelpemidler | Picomed AS (Hovedenhet) | 334 014 800 kr | 22. aug. 2024 | Data- og kommunikasjonsutstyr |
| Picomed AS (Hovedenhet) — 23/27322 Kommunikasjonshjelpemidler | Picomed AS (Hovedenhet) | 334 014 800 kr | 22. aug. 2024 | Data- og kommunikasjonsutstyr |
| Picomed AS (Hovedenhet) — 23/27322 Kommunikasjonshjelpemidler | Picomed AS (Hovedenhet) | 334 014 800 kr | 22. aug. 2024 | Data- og kommunikasjonsutstyr |
| Picomed AS (Hovedenhet) — 23/27322 Kommunikasjonshjelpemidler | Picomed AS (Hovedenhet) | 334 014 800 kr | 22. aug. 2024 | Data- og kommunikasjonsutstyr |
| Picomed AS (Hovedenhet) — 23/27322 Kommunikasjonshjelpemidler | Picomed AS (Hovedenhet) | 334 014 800 kr | 22. aug. 2024 | Data- og kommunikasjonsutstyr |
| Picomed AS (Hovedenhet) — 23/27322 Kommunikasjonshjelpemidler | Picomed AS (Hovedenhet) | 334 014 800 kr | 22. aug. 2024 | Data- og kommunikasjonsutstyr |
| NorMedia AS — 23/27322 Kommunikasjonshjelpemidler | NorMedia AS | 334 014 800 kr | 22. aug. 2024 | Data- og kommunikasjonsutstyr |
| Tobii Dynavox AS — 23/27322 Kommunikasjonshjelpemidler | Tobii Dynavox AS | 334 014 800 kr | 22. aug. 2024 | Data- og kommunikasjonsutstyr |
| Abilia AS — 23/27322 Kommunikasjonshjelpemidler | Abilia AS | 334 014 800 kr | 22. aug. 2024 | Data- og kommunikasjonsutstyr |
| Milla Says AS — 23/27322 Kommunikasjonshjelpemidler | Milla Says AS | 334 014 800 kr | 22. aug. 2024 | Data- og kommunikasjonsutstyr |
| NorMedia AS — 23/27322 Kommunikasjonshjelpemidler | NorMedia AS | 334 014 800 kr | 22. aug. 2024 | Data- og kommunikasjonsutstyr |
| NorMedia AS — 23/27322 Kommunikasjonshjelpemidler | NorMedia AS | 334 014 800 kr | 22. aug. 2024 | Data- og kommunikasjonsutstyr |
| Picomed AS (Hovedenhet) — 23/27322 Kommunikasjonshjelpemidler | Picomed AS (Hovedenhet) | 334 014 800 kr | 22. aug. 2024 | Data- og kommunikasjonsutstyr |
| Lifetools AS — 23/27322 Kommunikasjonshjelpemidler | Lifetools AS | 334 014 800 kr | 22. aug. 2024 | Data- og kommunikasjonsutstyr |
| Abilia AS — 23/27322 Kommunikasjonshjelpemidler | Abilia AS | 334 014 800 kr | 22. aug. 2024 | Data- og kommunikasjonsutstyr |
| Abilia AS — 23/27322 Kommunikasjonshjelpemidler | Abilia AS | 334 014 800 kr | 22. aug. 2024 | Data- og kommunikasjonsutstyr |
| NorMedia AS — 23/27322 Kommunikasjonshjelpemidler | NorMedia AS | 334 014 800 kr | 22. aug. 2024 | Data- og kommunikasjonsutstyr |
| Sensio AS — 23/27322 Kommunikasjonshjelpemidler | Sensio AS | 334 014 800 kr | 22. aug. 2024 | Data- og kommunikasjonsutstyr |
| Abilia AS — 23/27322 Kommunikasjonshjelpemidler | Abilia AS | 334 014 800 kr | 22. aug. 2024 | Data- og kommunikasjonsutstyr |
| Sensio AS — 23/27322 Kommunikasjonshjelpemidler | Sensio AS | 334 014 800 kr | 22. aug. 2024 | Data- og kommunikasjonsutstyr |
| Abilia AS — 23/27322 Kommunikasjonshjelpemidler | Abilia AS | 334 014 800 kr | 22. aug. 2024 | Data- og kommunikasjonsutstyr |
| Tobii Dynavox AS — 23/27322 Kommunikasjonshjelpemidler | Tobii Dynavox AS | 334 014 800 kr | 22. aug. 2024 | Data- og kommunikasjonsutstyr |
| Abilia AS — 23/27322 Kommunikasjonshjelpemidler | Abilia AS | 334 014 800 kr | 22. aug. 2024 | Data- og kommunikasjonsutstyr |
| NorMedia AS — 23/27322 Kommunikasjonshjelpemidler | NorMedia AS | 334 014 800 kr | 22. aug. 2024 | Data- og kommunikasjonsutstyr |
| Picomed AS (Hovedenhet) — 23/27322 Kommunikasjonshjelpemidler | Picomed AS (Hovedenhet) | 334 014 800 kr | 22. aug. 2024 | Data- og kommunikasjonsutstyr |
| Abilia AS — 23/27322 Kommunikasjonshjelpemidler | Abilia AS | 334 014 800 kr | 22. aug. 2024 | Data- og kommunikasjonsutstyr |
| Tobii Dynavox AS — 23/27322 Kommunikasjonshjelpemidler | Tobii Dynavox AS | 334 014 800 kr | 22. aug. 2024 | Data- og kommunikasjonsutstyr |
| Abilia AS — 23/27322 Kommunikasjonshjelpemidler | Abilia AS | 334 014 800 kr | 22. aug. 2024 | Data- og kommunikasjonsutstyr |
| NorMedia AS — 23/27322 Kommunikasjonshjelpemidler | NorMedia AS | 334 014 800 kr | 22. aug. 2024 | Data- og kommunikasjonsutstyr |
| Picomed AS (Hovedenhet) — 23/27322 Kommunikasjonshjelpemidler | Picomed AS (Hovedenhet) | 334 014 800 kr | 22. aug. 2024 | Data- og kommunikasjonsutstyr |
| Picomed AS (Hovedenhet) — 23/27322 Kommunikasjonshjelpemidler | Picomed AS (Hovedenhet) | 334 014 800 kr | 22. aug. 2024 | Data- og kommunikasjonsutstyr |
| Milla Says AS — 23/27322 Kommunikasjonshjelpemidler | Milla Says AS | 334 014 800 kr | 22. aug. 2024 | Data- og kommunikasjonsutstyr |
| Picomed AS (Hovedenhet) — 23/27322 Kommunikasjonshjelpemidler | Picomed AS (Hovedenhet) | 334 014 800 kr | 22. aug. 2024 | Data- og kommunikasjonsutstyr |
| NorMedia AS — 23/27322 Kommunikasjonshjelpemidler | NorMedia AS | 334 014 800 kr | 22. aug. 2024 | Data- og kommunikasjonsutstyr |
| NorMedia AS — 23/27322 Kommunikasjonshjelpemidler | NorMedia AS | 334 014 800 kr | 22. aug. 2024 | Data- og kommunikasjonsutstyr |
| NorMedia AS — 23/27322 Kommunikasjonshjelpemidler | NorMedia AS | 334 014 800 kr | 22. aug. 2024 | Data- og kommunikasjonsutstyr |
| Tobii Dynavox AS — 23/27322 Kommunikasjonshjelpemidler | Tobii Dynavox AS | 334 014 800 kr | 22. aug. 2024 | Data- og kommunikasjonsutstyr |
| Abilia AS — 23/27322 Kommunikasjonshjelpemidler | Abilia AS | 334 014 800 kr | 22. aug. 2024 | Data- og kommunikasjonsutstyr |
| Abilia AS — 23/27322 Kommunikasjonshjelpemidler | Abilia AS | 334 014 800 kr | 22. aug. 2024 | Data- og kommunikasjonsutstyr |
| Abilia AS — 23/27322 Kommunikasjonshjelpemidler | Abilia AS | 334 014 800 kr | 22. aug. 2024 | Data- og kommunikasjonsutstyr |
| Abilia AS — 23/27322 Kommunikasjonshjelpemidler | Abilia AS | 334 014 800 kr | 22. aug. 2024 | Data- og kommunikasjonsutstyr |
| Abilia AS — 23/27322 Kommunikasjonshjelpemidler | Abilia AS | 334 014 800 kr | 22. aug. 2024 | Data- og kommunikasjonsutstyr |
| Abilia AS — 23/27322 Kommunikasjonshjelpemidler | Abilia AS | 334 014 800 kr | 22. aug. 2024 | Data- og kommunikasjonsutstyr |
| Tobii Dynavox AS — 23/27322 Kommunikasjonshjelpemidler | Tobii Dynavox AS | 334 014 800 kr | 22. aug. 2024 | Data- og kommunikasjonsutstyr |
| Abilia AS — 23/27322 Kommunikasjonshjelpemidler | Abilia AS | 334 014 800 kr | 22. aug. 2024 | Data- og kommunikasjonsutstyr |
| NorMedia AS — 23/27322 Kommunikasjonshjelpemidler | NorMedia AS | 334 014 800 kr | 22. aug. 2024 | Data- og kommunikasjonsutstyr |
| Tobii Dynavox AS — 23/27322 Kommunikasjonshjelpemidler | Tobii Dynavox AS | 334 014 800 kr | 22. aug. 2024 | Data- og kommunikasjonsutstyr |
| Abilia AS — 23/27322 Kommunikasjonshjelpemidler | Abilia AS | 334 014 800 kr | 22. aug. 2024 | Data- og kommunikasjonsutstyr |
| Abilia AS — 23/27322 Kommunikasjonshjelpemidler | Abilia AS | 334 014 800 kr | 22. aug. 2024 | Data- og kommunikasjonsutstyr |
| Sensio AS — 23/27322 Kommunikasjonshjelpemidler | Sensio AS | 334 014 800 kr | 22. aug. 2024 | Data- og kommunikasjonsutstyr |
| Abilia AS — 23/27322 Kommunikasjonshjelpemidler | Abilia AS | 334 014 800 kr | 22. aug. 2024 | Data- og kommunikasjonsutstyr |
| Tobii Dynavox AS — 23/27322 Kommunikasjonshjelpemidler | Tobii Dynavox AS | 334 014 800 kr | 22. aug. 2024 | Data- og kommunikasjonsutstyr |
| NorMedia AS — 23/27322 Kommunikasjonshjelpemidler | NorMedia AS | 334 014 800 kr | 22. aug. 2024 | Data- og kommunikasjonsutstyr |
| Abilia AS — 23/27322 Kommunikasjonshjelpemidler | Abilia AS | 334 014 800 kr | 22. aug. 2024 | Data- og kommunikasjonsutstyr |
| ADVANIA NORGE AS — 23/27322 Kommunikasjonshjelpemidler | Advania Norge AS | 334 014 800 kr | 22. aug. 2024 | Data- og kommunikasjonsutstyr |
| Milla Says AS — 23/27322 Kommunikasjonshjelpemidler | Milla Says AS | 334 014 800 kr | 22. aug. 2024 | Data- og kommunikasjonsutstyr |
| NorMedia AS — 23/27322 Kommunikasjonshjelpemidler | NorMedia AS | 334 014 800 kr | 22. aug. 2024 | Data- og kommunikasjonsutstyr |
| NorMedia AS — 23/27322 Kommunikasjonshjelpemidler | NorMedia AS | 334 014 800 kr | 22. aug. 2024 | Data- og kommunikasjonsutstyr |
| Tobii Dynavox AS — 23/27322 Kommunikasjonshjelpemidler | Tobii Dynavox AS | 334 014 800 kr | 22. aug. 2024 | Data- og kommunikasjonsutstyr |
| Abilia AS — 23/27322 Kommunikasjonshjelpemidler | Abilia AS | 334 014 800 kr | 22. aug. 2024 | Data- og kommunikasjonsutstyr |
| NorMedia AS — 23/27322 Kommunikasjonshjelpemidler | NorMedia AS | 334 014 800 kr | 22. aug. 2024 | Data- og kommunikasjonsutstyr |
| Sensio AS — 23/27322 Kommunikasjonshjelpemidler | Sensio AS | 334 014 800 kr | 22. aug. 2024 | Data- og kommunikasjonsutstyr |
| Abilia AS — 23/27322 Kommunikasjonshjelpemidler | Abilia AS | 334 014 800 kr | 22. aug. 2024 | Data- og kommunikasjonsutstyr |
| NorMedia AS — 23/27322 Kommunikasjonshjelpemidler | NorMedia AS | 334 014 800 kr | 22. aug. 2024 | Data- og kommunikasjonsutstyr |
| Abilia AS — 23/27322 Kommunikasjonshjelpemidler | Abilia AS | 334 014 800 kr | 22. aug. 2024 | Data- og kommunikasjonsutstyr |
| Abilia AS — 23/27322 Kommunikasjonshjelpemidler | Abilia AS | 334 014 800 kr | 22. aug. 2024 | Data- og kommunikasjonsutstyr |
| Sensio AS — 23/27322 Kommunikasjonshjelpemidler | Sensio AS | 334 014 800 kr | 22. aug. 2024 | Data- og kommunikasjonsutstyr |
| Abilia AS — 23/27322 Kommunikasjonshjelpemidler | Abilia AS | 334 014 800 kr | 22. aug. 2024 | Data- og kommunikasjonsutstyr |
| ADVANIA NORGE AS — 23/27322 Kommunikasjonshjelpemidler | Advania Norge AS | 334 014 800 kr | 22. aug. 2024 | Data- og kommunikasjonsutstyr |
| Sensio AS — 23/27322 Kommunikasjonshjelpemidler | Sensio AS | 334 014 800 kr | 22. aug. 2024 | Data- og kommunikasjonsutstyr |
| Abilia AS — 23/27322 Kommunikasjonshjelpemidler | Abilia AS | 334 014 800 kr | 22. aug. 2024 | Data- og kommunikasjonsutstyr |
| Tobii Dynavox AS — 23/27322 Kommunikasjonshjelpemidler | Tobii Dynavox AS | 334 014 800 kr | 22. aug. 2024 | Data- og kommunikasjonsutstyr |
| Lifetools AS — 23/27322 Kommunikasjonshjelpemidler | Lifetools AS | 334 014 800 kr | 22. aug. 2024 | Data- og kommunikasjonsutstyr |
| Abilia AS — 23/27322 Kommunikasjonshjelpemidler | Abilia AS | 334 014 800 kr | 22. aug. 2024 | Data- og kommunikasjonsutstyr |
| ADVANIA NORGE AS — 23/27322 Kommunikasjonshjelpemidler | Advania Norge AS | 334 014 800 kr | 22. aug. 2024 | Data- og kommunikasjonsutstyr |
| Milla Says AS — 23/27322 Kommunikasjonshjelpemidler | Milla Says AS | 334 014 800 kr | 22. aug. 2024 | Data- og kommunikasjonsutstyr |
| NorMedia AS — 23/27322 Kommunikasjonshjelpemidler | NorMedia AS | 334 014 800 kr | 22. aug. 2024 | Data- og kommunikasjonsutstyr |
| Picomed AS (Hovedenhet) — 23/27322 Kommunikasjonshjelpemidler | Picomed AS (Hovedenhet) | 334 014 800 kr | 22. aug. 2024 | Data- og kommunikasjonsutstyr |
| NorMedia AS — 23/27322 Kommunikasjonshjelpemidler | NorMedia AS | 334 014 800 kr | 22. aug. 2024 | Data- og kommunikasjonsutstyr |
| Tobii Dynavox AS — 23/27322 Kommunikasjonshjelpemidler | Tobii Dynavox AS | 334 014 800 kr | 22. aug. 2024 | Data- og kommunikasjonsutstyr |
| NorMedia AS — 23/27322 Kommunikasjonshjelpemidler | NorMedia AS | 334 014 800 kr | 22. aug. 2024 | Data- og kommunikasjonsutstyr |
| Tobii Dynavox AS — 23/27322 Kommunikasjonshjelpemidler | Tobii Dynavox AS | 334 014 800 kr | 22. aug. 2024 | Data- og kommunikasjonsutstyr |
| NorMedia AS — 23/27322 Kommunikasjonshjelpemidler | NorMedia AS | 334 014 800 kr | 22. aug. 2024 | Data- og kommunikasjonsutstyr |
| Tobii Dynavox AS — 23/27322 Kommunikasjonshjelpemidler | Tobii Dynavox AS | 334 014 800 kr | 22. aug. 2024 | Data- og kommunikasjonsutstyr |
| NorMedia AS — 23/27322 Kommunikasjonshjelpemidler | NorMedia AS | 334 014 800 kr | 22. aug. 2024 | Data- og kommunikasjonsutstyr |
| Picomed AS (Hovedenhet) — 23/27322 Kommunikasjonshjelpemidler | Picomed AS (Hovedenhet) | 334 014 800 kr | 22. aug. 2024 | Data- og kommunikasjonsutstyr |
| Lifetools AS — 23/27322 Kommunikasjonshjelpemidler | Lifetools AS | 334 014 800 kr | 22. aug. 2024 | Data- og kommunikasjonsutstyr |
| Abilia AS — 23/27322 Kommunikasjonshjelpemidler | Abilia AS | 334 014 800 kr | 22. aug. 2024 | Data- og kommunikasjonsutstyr |
| ADVANIA NORGE AS — 23/27322 Kommunikasjonshjelpemidler | Advania Norge AS | 334 014 800 kr | 22. aug. 2024 | Data- og kommunikasjonsutstyr |
| Milla Says AS — 23/27322 Kommunikasjonshjelpemidler | Milla Says AS | 334 014 800 kr | 22. aug. 2024 | Data- og kommunikasjonsutstyr |
| Abilia AS — 23/27322 Kommunikasjonshjelpemidler | Abilia AS | 334 014 800 kr | 22. aug. 2024 | Data- og kommunikasjonsutstyr |
| Abilia AS — 23/27322 Kommunikasjonshjelpemidler | Abilia AS | 334 014 800 kr | 22. aug. 2024 | Data- og kommunikasjonsutstyr |
| Sensio AS — 23/27322 Kommunikasjonshjelpemidler | Sensio AS | 334 014 800 kr | 22. aug. 2024 | Data- og kommunikasjonsutstyr |
| Abilia AS — 23/27322 Kommunikasjonshjelpemidler | Abilia AS | 334 014 800 kr | 22. aug. 2024 | Data- og kommunikasjonsutstyr |
| Tobii Dynavox AS — 23/27322 Kommunikasjonshjelpemidler | Tobii Dynavox AS | 334 014 800 kr | 22. aug. 2024 | Data- og kommunikasjonsutstyr |
| Abilia AS — 23/27322 Kommunikasjonshjelpemidler | Abilia AS | 334 014 800 kr | 22. aug. 2024 | Data- og kommunikasjonsutstyr |
| NorMedia AS — 23/27322 Kommunikasjonshjelpemidler | NorMedia AS | 334 014 800 kr | 22. aug. 2024 | Data- og kommunikasjonsutstyr |
| Tobii Dynavox AS — 23/27322 Kommunikasjonshjelpemidler | Tobii Dynavox AS | 334 014 800 kr | 22. aug. 2024 | Data- og kommunikasjonsutstyr |
| Lifetools AS — 23/27322 Kommunikasjonshjelpemidler | Lifetools AS | 334 014 800 kr | 22. aug. 2024 | Data- og kommunikasjonsutstyr |
| Picomed AS (Hovedenhet) — 23/27322 Kommunikasjonshjelpemidler | Picomed AS (Hovedenhet) | 334 014 800 kr | 22. aug. 2024 | Data- og kommunikasjonsutstyr |
| Picomed AS (Hovedenhet) — 23/27322 Kommunikasjonshjelpemidler | Picomed AS (Hovedenhet) | 334 014 800 kr | 22. aug. 2024 | Data- og kommunikasjonsutstyr |
| NorMedia AS — 23/27322 Kommunikasjonshjelpemidler | NorMedia AS | 334 014 800 kr | 22. aug. 2024 | Data- og kommunikasjonsutstyr |
| Tobii Dynavox AS — 23/27322 Kommunikasjonshjelpemidler | Tobii Dynavox AS | 334 014 800 kr | 22. aug. 2024 | Data- og kommunikasjonsutstyr |
| Abilia AS — 23/27322 Kommunikasjonshjelpemidler | Abilia AS | 334 014 800 kr | 22. aug. 2024 | Data- og kommunikasjonsutstyr |
| NorMedia AS — 23/27322 Kommunikasjonshjelpemidler | NorMedia AS | 334 014 800 kr | 22. aug. 2024 | Data- og kommunikasjonsutstyr |
| Abilia AS — 23/27322 Kommunikasjonshjelpemidler | Abilia AS | 334 014 800 kr | 22. aug. 2024 | Data- og kommunikasjonsutstyr |
| NorMedia AS — 23/27322 Kommunikasjonshjelpemidler | NorMedia AS | 334 014 800 kr | 22. aug. 2024 | Data- og kommunikasjonsutstyr |
| Picomed AS (Hovedenhet) — 23/27322 Kommunikasjonshjelpemidler | Picomed AS (Hovedenhet) | 334 014 800 kr | 22. aug. 2024 | Data- og kommunikasjonsutstyr |
| Picomed AS (Hovedenhet) — 23/27322 Kommunikasjonshjelpemidler | Picomed AS (Hovedenhet) | 334 014 800 kr | 22. aug. 2024 | Data- og kommunikasjonsutstyr |
| Picomed AS (Hovedenhet) — 23/27322 Kommunikasjonshjelpemidler | Picomed AS (Hovedenhet) | 334 014 800 kr | 22. aug. 2024 | Data- og kommunikasjonsutstyr |
| NorMedia AS — 23/27322 Kommunikasjonshjelpemidler | NorMedia AS | 334 014 800 kr | 22. aug. 2024 | Data- og kommunikasjonsutstyr |
| Tobii Dynavox AS — 23/27322 Kommunikasjonshjelpemidler | Tobii Dynavox AS | 334 014 800 kr | 22. aug. 2024 | Data- og kommunikasjonsutstyr |
| Abilia AS — 23/27322 Kommunikasjonshjelpemidler | Abilia AS | 334 014 800 kr | 22. aug. 2024 | Data- og kommunikasjonsutstyr |
| Picomed AS (Hovedenhet) — 23/27322 Kommunikasjonshjelpemidler | Picomed AS (Hovedenhet) | 334 014 800 kr | 22. aug. 2024 | Data- og kommunikasjonsutstyr |
| NorMedia AS — 23/27322 Kommunikasjonshjelpemidler | NorMedia AS | 334 014 800 kr | 22. aug. 2024 | Data- og kommunikasjonsutstyr |
| NorMedia AS — 23/27322 Kommunikasjonshjelpemidler | NorMedia AS | 334 014 800 kr | 22. aug. 2024 | Data- og kommunikasjonsutstyr |
| Picomed AS (Hovedenhet) — 23/27322 Kommunikasjonshjelpemidler | Picomed AS (Hovedenhet) | 334 014 800 kr | 22. aug. 2024 | Data- og kommunikasjonsutstyr |
| NorMedia AS — 23/27322 Kommunikasjonshjelpemidler | NorMedia AS | 334 014 800 kr | 22. aug. 2024 | Data- og kommunikasjonsutstyr |
| Tobii Dynavox AS — 23/27322 Kommunikasjonshjelpemidler | Tobii Dynavox AS | 334 014 800 kr | 22. aug. 2024 | Data- og kommunikasjonsutstyr |
| Abilia AS — 23/27322 Kommunikasjonshjelpemidler | Abilia AS | 334 014 800 kr | 22. aug. 2024 | Data- og kommunikasjonsutstyr |
| Abilia AS — 23/27322 Kommunikasjonshjelpemidler | Abilia AS | 334 014 800 kr | 22. aug. 2024 | Data- og kommunikasjonsutstyr |
| Abilia AS — 23/27322 Kommunikasjonshjelpemidler | Abilia AS | 334 014 800 kr | 22. aug. 2024 | Data- og kommunikasjonsutstyr |
| Tobii Dynavox AS — 23/27322 Kommunikasjonshjelpemidler | Tobii Dynavox AS | 334 014 800 kr | 22. aug. 2024 | Data- og kommunikasjonsutstyr |
| Abilia AS — 23/27322 Kommunikasjonshjelpemidler | Abilia AS | 334 014 800 kr | 22. aug. 2024 | Data- og kommunikasjonsutstyr |
| Abilia AS — 23/27322 Kommunikasjonshjelpemidler | Abilia AS | 334 014 800 kr | 22. aug. 2024 | Data- og kommunikasjonsutstyr |
| Abilia AS — 23/27322 Kommunikasjonshjelpemidler | Abilia AS | 334 014 800 kr | 22. aug. 2024 | Data- og kommunikasjonsutstyr |
| Tobii Dynavox AS — 23/27322 Kommunikasjonshjelpemidler | Tobii Dynavox AS | 334 014 800 kr | 22. aug. 2024 | Data- og kommunikasjonsutstyr |
| NorMedia AS — 23/27322 Kommunikasjonshjelpemidler | NorMedia AS | 334 014 800 kr | 22. aug. 2024 | Data- og kommunikasjonsutstyr |
| Picomed AS (Hovedenhet) — 23/27322 Kommunikasjonshjelpemidler | Picomed AS (Hovedenhet) | 334 014 800 kr | 22. aug. 2024 | Data- og kommunikasjonsutstyr |
| Lifetools AS — 23/27322 Kommunikasjonshjelpemidler | Lifetools AS | 334 014 800 kr | 22. aug. 2024 | Data- og kommunikasjonsutstyr |
| Abilia AS — 23/27322 Kommunikasjonshjelpemidler | Abilia AS | 334 014 800 kr | 22. aug. 2024 | Data- og kommunikasjonsutstyr |
| Picomed AS (Hovedenhet) — 23/27322 Kommunikasjonshjelpemidler | Picomed AS (Hovedenhet) | 334 014 800 kr | 22. aug. 2024 | Data- og kommunikasjonsutstyr |
| Picomed AS (Hovedenhet) — 23/27322 Kommunikasjonshjelpemidler | Picomed AS (Hovedenhet) | 334 014 800 kr | 22. aug. 2024 | Data- og kommunikasjonsutstyr |
| Abilia AS — 23/27322 Kommunikasjonshjelpemidler | Abilia AS | 334 014 800 kr | 22. aug. 2024 | Data- og kommunikasjonsutstyr |
| Abilia AS — 23/27322 Kommunikasjonshjelpemidler | Abilia AS | 334 014 800 kr | 22. aug. 2024 | Data- og kommunikasjonsutstyr |
| Abilia AS — 23/27322 Kommunikasjonshjelpemidler | Abilia AS | 334 014 800 kr | 22. aug. 2024 | Data- og kommunikasjonsutstyr |
