Opprett en gratis konto. Få tilgang til KOFA-historikk, finansielle profiler, AI-chat og ukentlig markedsrapport.
Gratis. Ingen kredittkort. Oppgrader når du vil.
Ingen kontrakter funnet i denne perioden.
Prøv å utvide til 24 eller 36 måneder.
| Avtale | Publisert | Utløper | Verdi | Status |
|---|---|---|---|---|
| Kjøp av asfalt med utlegging: dynamisk innkjøpsordning FOA del III | 28. okt. 2025 | 31. des. 2035 | 50 000 000 kr | Aktiv |
| Dynamisk innkjøpsordning for kjøp og montasje av solcelleanlegg | 21. okt. 2025 | 31. des. 2027 | 90 000 000 kr | Aktiv |
| Dynamisk innkjøpsordning for innleie av lastebiler og anleggsmaskiner med og uten fører, rystelsesmålinger, trykktesting og rørinspeksjon | 22. des. 2023 | 2. jan. 2034 | 180 000 000 kr | Aktiv |
| Dynamisk innkjøpsordning for kjøp og montasje av solcelleanlegg | 29. juni 2023 | 30. des. 2025 | 90 000 000 kr | Utløpt |
| Dynamisk innkjøpsordning for kjøp og montasje av solcelleanlegg | 24. apr. 2023 | 31. des. 2025 | 90 000 000 kr | Utløpt |
Oppgrader til Vekst for å se full analyse
Få tilgang til 5-års trender, rammeavtaler, foretrukne leverandører og varsler.
Logg inn