Opprett en gratis konto. Få tilgang til KOFA-historikk, finansielle profiler, AI-chat og ukentlig markedsrapport.
Gratis. Ingen kredittkort. Oppgrader når du vil.
| Kontrakt | Leverandør | Verdi | Dato | Kategori |
|---|---|---|---|---|
| Aon Norway AS — Reforsikringsmegler, rammeavtale | Aon Norway AS | 60 000 000 kr | 17. sep. 2025 | Gjenforsikringstjenester |
| PricewaterhouseCoopers AS — Internrevisor, rammeavtale | PRICEWATERHOUSECOOPERS AS | 12 000 000 kr | 11. sep. 2025 | Tjenester for internrevisjon |
| PricewaterhouseCoopers AS — Internrevisor, rammeavtale | PRICEWATERHOUSECOOPERS AS | 12 000 000 kr | 11. sep. 2025 | Tjenester for internrevisjon |
| PricewaterhouseCoopers AS — Internrevisor, rammeavtale | PRICEWATERHOUSECOOPERS AS | 12 000 000 kr | 11. sep. 2025 | Tjenester for internrevisjon |
| PricewaterhouseCoopers AS — Internrevisor, rammeavtale | PRICEWATERHOUSECOOPERS AS | 12 000 000 kr | 10. sep. 2025 | Tjenester for internrevisjon |
| PricewaterhouseCoopers AS — Internrevisor, rammeavtale | PRICEWATERHOUSECOOPERS AS | 12 000 000 kr | 10. sep. 2025 | Tjenester for internrevisjon |
| PricewaterhouseCoopers AS — Internrevisor, rammeavtale | PRICEWATERHOUSECOOPERS AS | 12 000 000 kr | 10. sep. 2025 | Tjenester for internrevisjon |
Oppgrader til Vekst for å se full analyse
Få tilgang til 5-års trender, rammeavtaler, foretrukne leverandører og varsler.
Logg inn