Opprett en gratis konto. Få tilgang til KOFA-historikk, finansielle profiler, AI-chat og ukentlig markedsrapport.
Gratis. Ingen kredittkort. Oppgrader når du vil.
Ingen kontrakter funnet i denne perioden.
Prøv å utvide til 24 eller 36 måneder.
8 klagesaker totalt
Innklagede gjennomførte to konkurranser under en dynamisk innkjøpsordning for anskaffelse av alkoholfrie produkter. Klager anførte at konkurransen var gjennomført i strid med regelverket fordi kravspesifikasjonen, sammen med for kort tilbudsfrist, satte begrensninger for hvilke leverandører som kunne levere tilbud. Klagen ble avvist av sekretariatet, da sekretariatet mente klagen klart ikke kunne føre frem.
tildelingskriterierKlager anførte at deres tilbud ble urrettmessig avvist fra konkurranse om levering av vakuumløftere og service på slike. Sekretariatet fant at klagers anførsel klart ikke kunne føre frem, og klagen ble avvist. Klager hadde ikke saklig interesse i å få sin øvrige anførsel behandlet.
kvalifikasjonskravKilde: Klagenemnda for offentlige anskaffelser (KOFA)
| Avtale | Publisert | Utløper | Verdi | Status |
|---|---|---|---|---|
| 20-049 Digital læring og produksjon av medier til opplæring | 1. nov. 2024 | 1. nov. 2028 | 10 000 000 kr | Aktiv |
| 20-016 Test og testledelse | 8. juli 2024 | 8. juli 2028 | 5 000 000 kr | Aktiv |
| 20-013 Arkitektur | 16. mai 2024 | 16. mai 2028 | 5 000 000 kr | Aktiv |
| 20-012 Team- og prosjektledelse | 16. mai 2024 | 16. mai 2028 | 10 000 000 kr | Aktiv |
| 20-014 Infrastruktur og skytjenester | 16. mai 2024 | 16. mai 2028 | 14 000 000 kr | Aktiv |
| 20-015 Sikkerhet IT | 16. mai 2024 | 16. mai 2028 | 15 000 000 kr | Aktiv |
| 20-020 Systemforvaltning | 22. apr. 2024 | 22. apr. 2028 | 20 000 000 kr | Aktiv |
| 20-011 Strategi og rådgivning | 22. apr. 2024 | 22. apr. 2028 | 10 000 000 kr | Aktiv |
| 20-021 Design og brukeropplevelse/Universell utforming | 22. apr. 2024 | 22. apr. 2028 | 9 000 000 kr | Aktiv |
| 20-019 Systemutvikling (backend & frontend) | 19. apr. 2024 | 19. apr. 2028 | 32 000 000 kr | Aktiv |
| 20-018 Analytics, maskinlæring og dataforvaltning | 17. apr. 2024 | 17. apr. 2028 | 16 000 000 kr | Aktiv |
Oppgrader til Vekst for å se full analyse
Få tilgang til 5-års trender, rammeavtaler, foretrukne leverandører og varsler.
Logg inn