Opprett en gratis konto. Få tilgang til KOFA-historikk, finansielle profiler, AI-chat og ukentlig markedsrapport.
Gratis. Ingen kredittkort. Oppgrader når du vil.
| Kontrakt | Leverandør | Verdi | Dato | Kategori |
|---|---|---|---|---|
| Fafo, Institutt for arbeidslivs- og velferdsforskning as — Personvern i arbeidslivet | Fafo, Institutt for arbeidslivs- og velferdsforskning as | 1 500 000 kr | 15. apr. 2026 | Forskning og utviklingstjenester og relaterte konsulenttjenester |
| Fafo, Institutt for arbeidslivs- og velferdsforskning as — Nasjonal korrespondent for Norge | Fafo, Institutt for arbeidslivs- og velferdsforskning as | 4 000 000 kr | 11. mars 2026 | Forskning og utviklingstjenester og relaterte konsulenttjenester |
| STIFTELSEN FRISCHSENTERET FOR SAMFUNNSØKONOMISK FORSKNING — FoU-oppdrag om internasjonal sammenlikning av sykefravær | STIFTELSEN FRISCHSENTERET FOR SAMFUNNSØKONOMISK FORSKNING | 4 000 000 kr | 3. mars 2026 | Forskning og utviklingstjenester og relaterte konsulenttjenester |
| Institutt for samfunnsforskning — Integrering gjennom arbeidslivet – muligheter og barrierer | Institutt for samfunnsforskning | 5 000 000 kr | 13. feb. 2026 | Forskning og utviklingstjenester og relaterte konsulenttjenester |
| KPMG AS — Ekstern gjennomgang av Arbeids- og velferdsdirektoratets systematiske arbeid med internkontroll | KPMG AS (Hovedenhet) | 4 000 000 kr | 29. jan. 2026 | Forskning og utviklingstjenester og relaterte konsulenttjenester |
| KPMG AS — Ekstern gjennomgang av Arbeids- og velferdsdirektoratets systematiske arbeid med internkontroll | KPMG AS (Hovedenhet) | 4 000 000 kr | 29. jan. 2026 | Forskning og utviklingstjenester og relaterte konsulenttjenester |
| KPMG AS — Ekstern gjennomgang av Arbeids- og velferdsdirektoratets systematiske arbeid med internkontroll | KPMG AS (Hovedenhet) | 4 000 000 kr | 29. jan. 2026 | Forskning og utviklingstjenester og relaterte konsulenttjenester |
| NTNU Samfunnsforskning — Inkludering av personer med funksjonsnedsettelse i arbeidslivet | NTNU Samfunnsforskning | 2 000 000 kr | 11. des. 2025 | Forskning og utviklingstjenester og relaterte konsulenttjenester |
| OsloMet- storbyuniversitetet NIBR — Utredning av mulige beredskapsløsninger for kvalifisering av flyktninger ved fremtidige høye ankomster | OsloMet- storbyuniversitetet NIBR | 2 000 000 kr | 3. nov. 2025 | Forskning og utviklingstjenester og relaterte konsulenttjenester |
| Oslo Economics — Evaluering av arbeidsmarkedstiltaket opplæring | Oslo Economics | 2 500 000 kr | 17. okt. 2025 | Forskning og utviklingstjenester og relaterte konsulenttjenester |
| Proba AS — Evaluering av oppfølgingstiltak | Proba AS | 2 500 000 kr | 29. aug. 2025 | Forskning og utviklingstjenester og relaterte konsulenttjenester |
| Proba AS — Kartlegging av avklaringstiltaket | Proba AS | 2 000 000 kr | 5. aug. 2025 | Forskning og utviklingstjenester og relaterte konsulenttjenester |
| Samfunnsøkonomisk analyse AS — Kartlegging av hvordan informasjons- og påseplikten og solidaransvaret i allmenngjøringsordningen fungerer. | Samfunnsøkonomisk analyse | 1 900 000 kr | 19. juni 2025 | Forskning og utviklingstjenester og relaterte konsulenttjenester |
Oppgrader til Vekst for å se full analyse
Få tilgang til 5-års trender, rammeavtaler, foretrukne leverandører og varsler.
Logg inn